Diferencia entre revisiones de «Página principal»

De ingenio2010
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 4: Línea 4:
 
Ingenio2010 es un proyecto mantenido por ingenieros en informática que monitoriza las peores aplicaciones expuestas al público y documenta los desastres y sus principales responsables técnicos y políticos. Anualmente otorgamos premios a los principales desastres pero también reconocemos a las personas que contribuyen a la mejora de los sistemas informáticos del sector público y privado español.
 
Ingenio2010 es un proyecto mantenido por ingenieros en informática que monitoriza las peores aplicaciones expuestas al público y documenta los desastres y sus principales responsables técnicos y políticos. Anualmente otorgamos premios a los principales desastres pero también reconocemos a las personas que contribuyen a la mejora de los sistemas informáticos del sector público y privado español.
  
== Últimas iniciativas ==
+
== Histórico de premios a peores proyectos ==
 
 
* 2022: [[Intermediaros lobistas]]
 
* 2022: [[Analizador MachineLearning de Dinero público]]
 
* 2021: [[Antipatrones de formacion en TI]]
 
* 2021: [[Competencias digitales en España]]
 
* 2020: [[Ocultación de gasto público]]
 
 
 
== Histórico de premios ==
 
  
 
Cada mes de Enero revisamos la evolución de los proyectos durante el año anterior y reconocemos los que peor han salido parados.
 
Cada mes de Enero revisamos la evolución de los proyectos durante el año anterior y reconocemos los que peor han salido parados.
  
* [[Premios año 2010|2010]]
+
* [[Premios año 2010|2010:]] [[Selene]],  [[AP-Madrid]], [[Atlante II]]
* [[Premios año 2011|2011]]
+
* [[Premios año 2011|2011:]] [[Minerva]]
* [[Premios año 2012|2012]]
+
* [[Premios año 2012|2012:]] [[Abucasis]], [[Minerva]]
* [[Premios año 2013|2013]]
+
* [[Premios año 2013|2013:]] [[DIRAYA]], [[Minerva]]
* [[Premios año 2014|2014]]
+
* [[Premios año 2014|2014:]] [[Bicimad]]
* [[Premios año 2015|2015]]
+
* [[Premios año 2015|2015:]] [[Mastil]]
* [[Premios año 2016|2016]]
+
* [[Premios año 2016|2016:]] [[Lexnet]] [[IECISA|Caso IECISA de 2016]]
* [[Premios año 2017|2017]]
+
* [[Premios año 2017|2017:]] [[Renfe.com]]
* [[Premios año 2018|2018]]
+
* [[Premios año 2018|2018:]] [[El periodismo profesional]], [[Desastre Sabadell 2018]]
* [[Premios año 2019|2019]]
+
* [[Premios año 2019|2019:]] [[Ransomware Windows 2017-2020]], [[Portal CCAA Madrid]]
* [[Premios año 2020|2020]]
+
* [[Premios año 2020|2020:]] [[SEPE]], [[Lexnet]]
* [[Premios año 2021|2021]]
+
* [[Premios año 2021|2021:]] [[FUNDAE]], [[SEPE]]
* [[Premios año 2022|2022]]
+
* [[Premios año 2022|2022:]] [[Minerva]], [[Intermediaros_lobistas|La Plat. Nacional de transportistas]], [[Telefónica]]
* [[Premios año 2023|2023]]
+
* [[Premios año 2023|2023:]] [[SAP-TRM en Madrid]], [[Expedición de DNIs]]
* [[Premios año 2024|2024]]
+
* [[Premios año 2024|2024:]] Pendiente

Revisión actual - 07:52 20 oct 2024

Ingenio2010 es un proyecto mantenido por ingenieros en informática que monitoriza las peores aplicaciones expuestas al público y documenta los desastres y sus principales responsables técnicos y políticos. Anualmente otorgamos premios a los principales desastres pero también reconocemos a las personas que contribuyen a la mejora de los sistemas informáticos del sector público y privado español.

Histórico de premios a peores proyectos

Cada mes de Enero revisamos la evolución de los proyectos durante el año anterior y reconocemos los que peor han salido parados.