Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De ingenio2010
Línea 14: | Línea 14: | ||
! Personaje - | ! Personaje - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2010|2010]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2010|2010]] |
− | | [[Selene y AP-Madrid]] | + | | style="text-align: center;" | [[Selene y AP-Madrid]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | Coalición Canaria por [[Atlante II]] | + | | style="text-align: center;" | Coalición Canaria por [[Atlante II]] |
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2011|2011]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2011|2011]] |
− | | [[Minerva]] | + | | style="text-align: center;" | [[Minerva]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[Minerva]] | + | | style="text-align: center;" | [[Minerva]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | Trabajadores de sanidad y justicia | + | | style="text-align: center;" | Trabajadores de sanidad y justicia |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2012|2012]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2012|2012]] |
− | | [[Abucasis]] | + | | style="text-align: center;" | [[Abucasis]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[Minerva]] | + | | style="text-align: center;" | [[Minerva]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[José Angel Alonso]] | + | | style="text-align: center;" | [[José Angel Alonso]] |
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2013|2013]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2013|2013]] |
− | | [[DIRAYA]] | + | | style="text-align: center;" | [[DIRAYA]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[Minerva]] | + | | style="text-align: center;" | [[Minerva]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2014|2014]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2014|2014]] |
− | | [[Bicimad]] | + | | style="text-align: center;" | [[Bicimad]] |
− | | Titular de Felipe Serrano sobre [[Bicimad]] | + | | style="text-align: center;" | Titular de Felipe Serrano sobre [[Bicimad]] |
− | | [[Bicimad]] | + | | style="text-align: center;" | [[Bicimad]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2015|2015]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2015|2015]] |
− | | [[Mastil]] | + | | style="text-align: center;" | [[Mastil]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | Manuela Carmena por parar [[Mastil]] | + | | style="text-align: center;" | Manuela Carmena por parar [[Mastil]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2016|2016]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2016|2016]] |
− | | [[Lexnet]] | + | | style="text-align: center;" | [[Lexnet]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[Lexnet]] | + | | style="text-align: center;" | [[Lexnet]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | CNT por el caso [[IECISA]] | + | | style="text-align: center;" | CNT por el caso [[IECISA]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2017|2017]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2017|2017]] |
− | | [[Renfe.com]] | + | | style="text-align: center;" | [[Renfe.com]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[Renfe.com]] | + | | style="text-align: center;" | [[Renfe.com]] |
− | | Usuarios que expusieron vulnerabilidad de Lexnet | + | | style="text-align: center;" | Usuarios que expusieron vulnerabilidad de Lexnet |
− | | Jose Muelas por [[Lexnet]] | + | | style="text-align: center;" | Jose Muelas por [[Lexnet]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2018|2018]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2018|2018]] |
− | | El periodismo en general por los [[Desastres de prensa]] | + | | style="text-align: center;" | El periodismo en general por los [[Desastres de prensa]] |
− | | Muchos [[Desastres de prensa]] | + | | style="text-align: center;" | Muchos [[Desastres de prensa]] |
− | | [[Desastre Sabadell 2018]] | + | | style="text-align: center;" | [[Desastre Sabadell 2018]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
− | | [[APISCAM]] | + | | style="text-align: center;" | [[APISCAM]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Premios año 2019|2019]] | + | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2019|2019]] |
− | | Operaciones por [[Ransomware Windows 2017-2020]] | + | | style="text-align: center;" | Operaciones por [[Ransomware Windows 2017-2020]] |
− | | Gob. Madrid por frase sobre caída de [[Portal CCAA Madrid]] | + | | style="text-align: center;" | Gob. Madrid por frase sobre caída de [[Portal CCAA Madrid]] |
− | | Operaciones por [[Ransomware Windows 2017-2020]] | + | | style="text-align: center;" | Operaciones por [[Ransomware Windows 2017-2020]] |
− | | La relativa colaboración del portal de transparencia | + | | style="text-align: center;" | La relativa colaboración del portal de transparencia |
− | | Enrique García por [[Nexus]] | + | | style="text-align: center;" | Enrique García por [[Nexus]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
|} | |} |
Revisión del 20:42 25 ene 2020
Ingenio2010 es un proyecto que monitoriza las peores aplicaciones expuestas al público y documenta los desastres y sus principales responsables técnicos y políticos desde 2010.
Ingenieros superiores en Informática mantienen este portal y lo mejoran periodicamente, si quieres participar y pasas el proceso de selección, puedes unirte a nosotros.
Premios Ingenio2010.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Peor proyecto | Peor exabrupto | Peor SLA | Mejor historia | Personaje + | Personaje - | |||
2010 | Selene y AP-Madrid | Coalición Canaria por Atlante II | |||||||
2011 | Minerva | Minerva | Trabajadores de sanidad y justicia | ||||||
2012 | Abucasis | Minerva | José Angel Alonso | ||||||
2013 | DIRAYA | Minerva | |||||||
2014 | Bicimad | Titular de Felipe Serrano sobre Bicimad | Bicimad | ||||||
2015 | Mastil | Manuela Carmena por parar Mastil | |||||||
2016 | Lexnet | Lexnet | CNT por el caso IECISA | ||||||
2017 | Renfe.com | Renfe.com | Usuarios que expusieron vulnerabilidad de Lexnet | Jose Muelas por Lexnet | |||||
2018 | El periodismo en general por los Desastres de prensa | Muchos Desastres de prensa | Desastre Sabadell 2018 | APISCAM | |||||
2019 | Operaciones por Ransomware Windows 2017-2020 | Gob. Madrid por frase sobre caída de Portal CCAA Madrid | Operaciones por Ransomware Windows 2017-2020 | La relativa colaboración del portal de transparencia | Enrique García por Nexus |