Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De ingenio2010
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Premios año 2010|2010]] | | style="text-align: center;" | [[Premios año 2010|2010]] | ||
− | | style="text-align: center;" | [[Selene | + | | style="text-align: center;" | [[Selene]] |
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | | style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | | ||
| style="text-align: center;" | [[Atlante II]] | | style="text-align: center;" | [[Atlante II]] |
Revisión del 15:05 24 may 2023
- Contacto: ingenio2010.com@gmail.com
- Libro en Amazon: https://www.amazon.es/Los-desastres-informáticos-España-responsables-ebook/dp/B071JZHST3.
Ingenio2010 es un proyecto mantenido por ingenieros en informática que monitoriza las peores aplicaciones expuestas al público y documenta los desastres y sus principales responsables técnicos y políticos. Anualmente otorgamos premios a los principales desastres pero también reconocemos a las personas que contribuyen a la mejora de los sistemas informáticos del sector público y privado español.
Últimas iniciativas
- 2022: Intermediaros lobistas
- 2022: Analizador MachineLearning de Dinero público
- 2021: Antipatrones de formacion en TI
- 2021: Competencias digitales en España
- 2020: Ocultación de gasto público
Histórico de premios
Cada mes de Enero revisamos la evolución de los proyectos durante el año anterior y reconocemos los que peor han salido parados.
Premios Ingenio2010.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Peor proyecto | Peor exabrupto | Peor SLA | Personaje + | Personaje - | ||||
2010 | Selene | Atlante II | Coalición Canaria por Atlante II | ||||||
2011 | Minerva | José Ignacio Nieto por "Lo utilizan 1.500 y sólo se quejan 30" en alusión a Selene | Minerva | Trabajadores de sanidad y justicia | |||||
2012 | Abucasis | CadenaSer por "la avalancha de contribuyentes que [...] intenta acceder al borrador de su renta" | Minerva | José Angel Alonso | |||||
2013 | DIRAYA | Minerva | |||||||
2014 | Bicimad | CadenaSer por "el sistema ha pinchado por éxito" | Bicimad | ||||||
2015 | Mastil | Manuela Carmena por parar Mastil | |||||||
2016 | Lexnet | Rafael Catalá por "El sistema tiene fallos, sólo faltaría" | Lexnet | CNT por el caso IECISA | |||||
2017 | Renfe.com | Renfe.com | Jose Muelas por su divulgación sobre Lexnet | ||||||
2018 | El periodismo profesional | Varios titulares desastrosos | Desastre Sabadell 2018 | APISCAM por su labor continuada | |||||
2019 | Operaciones por Ransomware Windows 2017-2020 | ElPais.es por no han tenido "un clamor brutal de quejas" | Operaciones por Ransomware Windows 2017-2020 | Enrique García por su labor investigando Nexus | |||||
2020 | SEPE | DiarioDeNavarra.es por la caída "... es habitual al inicio" | Lexnet | Civio por su enfoque innovador | |||||
2021 | FUNDAE | Ministerio de Defensa por mencion "Lexnet Abogacía" | SEPE | Jaime Gómez-Obregón por sus proyectos | |||||
2022 | FUNDAE | Periodismo profesional por Error informático | Minerva | La Plat. Nacional de transportistas | Telefónica | ||||
2023 |