Diferencia entre revisiones de «Categoría:Empresas»
De ingenio2010
Línea 3: | Línea 3: | ||
* [[Indra]]: ~50.000 empleados (20.000 en España) | * [[Indra]]: ~50.000 empleados (20.000 en España) | ||
* [[Everis]]: ~25.000 empleados (12.000 en España) | * [[Everis]]: ~25.000 empleados (12.000 en España) | ||
− | * [[CapGemini]]: ~5.000 empleados | + | * [[CapGemini]]: ~5.000 empleados en España |
− | * [[Sopra-Steria]]: ~3.000 empleados | + | * [[Sopra-Steria]]: ~3.000 empleados en España |
− | * [[PwC]]: ~2.400 empleados | + | * [[PwC]]: ~2.400 empleados en España |
− | * [[IECISA]]: ~2.000 empleados | + | * [[IECISA]]: ~2.000 empleados en España |
− | * [[ISBAN]]: ~2.000 empleados | + | * [[ISBAN]]: ~2.000 empleados en España |
− | * [[Axpe]]: ~1.500 empleados | + | * [[Axpe]]: ~1.500 empleados en España |
Revisión del 17:05 21 mar 2021
Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010
- Indra: ~50.000 empleados (20.000 en España)
- Everis: ~25.000 empleados (12.000 en España)
- CapGemini: ~5.000 empleados en España
- Sopra-Steria: ~3.000 empleados en España
- PwC: ~2.400 empleados en España
- IECISA: ~2.000 empleados en España
- ISBAN: ~2.000 empleados en España
- Axpe: ~1.500 empleados en España
Páginas en la categoría «Empresas»
Las siguientes 23 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 23.