Diferencia entre revisiones de «Categoría:Empresas»
De ingenio2010
Línea 1: | Línea 1: | ||
Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010 | Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010 | ||
− | * Indra: ~50.000 empleados | + | * [[Indra]]: ~50.000 empleados |
− | * Everis: ~25.000 empleados (12.000 en España) | + | * [[Everis]]: ~25.000 empleados (12.000 en España) |
− | * CapGemini: ~5.000 empleados | + | * [[CapGemini]]: ~5.000 empleados |
− | * Sopra-Steria: ~3.000 empleados | + | * [[Sopra-Steria]]: ~3.000 empleados |
− | * PwC: ~2.400 empleados | + | * [[PwC]]: ~2.400 empleados |
− | * Iecisa: ~2.000 empleados | + | * [[Iecisa]]: ~2.000 empleados |
− | * ISBAN: ~2.000 empleados | + | * [[ISBAN]]: ~2.000 empleados |
− | * Axpe: ~1.500 empleados | + | * [[Axpe]]: ~1.500 empleados |
Revisión del 19:49 18 mar 2021
Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010
Páginas en la categoría «Empresas»
Las siguientes 23 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 23.