Diferencia entre revisiones de «SERGAS»
De ingenio2010
Línea 1: | Línea 1: | ||
Sistemas informaticos para Sanidad de Galicia | Sistemas informaticos para Sanidad de Galicia | ||
+ | |||
+ | == Historia == | ||
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/21/fallo-informatico-deja-servicio-farmacias-galicia/761696.html | http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/21/fallo-informatico-deja-servicio-farmacias-galicia/761696.html | ||
+ | |||
+ | === Diciembre 2018 === | ||
+ | |||
+ | Caida del servicio y respuesta de los gestores argumentando que [[Es normal]] | ||
+ | |||
+ | ''El sistema informático del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense permaneció colgado durante casi dos horas[...] El Sergas minimiza el problema, indicando que "ha sido una caída del sistema como las que sufre cualquier otra empresa o particular", "sin importancia, porque había poca gente en esos momentos en Urgencias".'' <ref>https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/12/10/caida-sistema-informatico-ralentiza-urgencias/2013933.html</ref> | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Categoría: Proyectos en estudio]] | [[Categoría: Proyectos en estudio]] | ||
[[Categoría: Sistemas sanitarios]] | [[Categoría: Sistemas sanitarios]] |
Revisión del 22:45 26 ene 2020
Sistemas informaticos para Sanidad de Galicia
Historia
Diciembre 2018
Caida del servicio y respuesta de los gestores argumentando que Es normal
El sistema informático del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense permaneció colgado durante casi dos horas[...] El Sergas minimiza el problema, indicando que "ha sido una caída del sistema como las que sufre cualquier otra empresa o particular", "sin importancia, porque había poca gente en esos momentos en Urgencias". [1]