Diferencia entre revisiones de «Categoría:Empresas»
De ingenio2010
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010 | Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010 | ||
− | * [[Indra]]: ~50.000 empleados | + | * [[Indra]]: ~50.000 empleados (20.000 en España) |
− | * [[Everis]]: ~25.000 empleados (12.000 en España) | + | * [[Everis]] (ahora parte de NTTData): ~25.000 empleados (12.000 en España) |
− | * [[CapGemini]]: ~5.000 empleados | + | * [[CapGemini]]: ~5.000 empleados en España |
− | * [[Sopra-Steria]]: ~3.000 empleados | + | * [[Viewnext]]: ~4.000 empleados en España |
− | * [[PwC]]: ~2.400 empleados | + | * [[Sopra-Steria]]: ~3.000 empleados en España |
− | * [[IECISA]]: ~2.000 empleados | + | * [[PwC]]: ~2.400 empleados en España |
− | * [[ISBAN]]: ~2.000 empleados | + | * [[IECISA]]: ~2.000 empleados en España |
− | * [[ | + | * [[ISBAN]]: ~2.000 empleados en España |
+ | * [[IBM Consulting]] ~1.000 empleados en España | ||
+ | * [[Axpe Consulting]]: Entre 500 y 1000 empleados en España | ||
+ | * [[SAP]]: Entre 500 y 1000 empleados en España |
Revisión actual - 09:21 3 abr 2023
Empresas, organismos semi-públicos y organismos públicos que aparecen en Ingenio2010
- Indra: ~50.000 empleados (20.000 en España)
- Everis (ahora parte de NTTData): ~25.000 empleados (12.000 en España)
- CapGemini: ~5.000 empleados en España
- Viewnext: ~4.000 empleados en España
- Sopra-Steria: ~3.000 empleados en España
- PwC: ~2.400 empleados en España
- IECISA: ~2.000 empleados en España
- ISBAN: ~2.000 empleados en España
- IBM Consulting ~1.000 empleados en España
- Axpe Consulting: Entre 500 y 1000 empleados en España
- SAP: Entre 500 y 1000 empleados en España
Páginas en la categoría «Empresas»
Las siguientes 23 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 23.