Diferencia entre revisiones de «Ocultación de gasto público»
(No se muestran 51 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
* [[Matar permalinks]] | * [[Matar permalinks]] | ||
* [[Ofuscar Boletines]] | * [[Ofuscar Boletines]] | ||
+ | * No mencionar empresas que reciben concesiones | ||
* Con fallos técnicos nunca resueltos | * Con fallos técnicos nunca resueltos | ||
* Partiendo pagos de más de 15k euros en tramos menores de 15k euros para un mismo proyecto | * Partiendo pagos de más de 15k euros en tramos menores de 15k euros para un mismo proyecto | ||
− | == Gobierno de la | + | == Tabla resumen de facilidad de acceso (Noviembre 2022) == |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Disponibilidad histórica | ||
+ | ! PDFs indexados por Google | ||
+ | ! Texto extraible | ||
+ | ! Buscador útil | ||
+ | ! Opciones útiles de filtrado | ||
+ | ! Descripcion suficiente * | ||
+ | ! Texto buscado resaltado ** | ||
+ | |- | ||
+ | | Ayto. Madrid <ref>https://www.google.com/search?q=boletin+ayuntamiento+madrid.</ref> | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#00ff00;" | 1998 | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffff00" | Buscamos "+TIL" y encontramos algun PDF con esa cadena pero tenemos falsos positivos como BOAM nº 5900 (10/03/2009) que no contiene nada de [[Mastil]] | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#ff0000;" | Omite empresas receptoras de dinero | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#ff0000;" | No | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * ** El texto buscado resaltado ayuda a localizar rápidamente si una búsqueda ha dado un resultado positivo o si por el contrario te deja con la duda de si el documento encontrado contiene lo que estás buscando y tienes que entrar manualmente en el documento en cuestión para ver si realmente trata de lo que estás buscando. Un "falso positivo" se produce cuando buscas "+TIL", te sale el BOAM 5900 pero realmente luego no menciona al +TIL dentro. | ||
+ | |||
+ | == Tabla resumen de facilidad de acceso (Enero 2020) == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Disponibilidad histórica | ||
+ | ! PDFs indexados por Google | ||
+ | ! Texto extraible | ||
+ | ! Buscador útil | ||
+ | ! Opciones útiles de filtrado | ||
+ | ! Descripcion suficiente * | ||
+ | |- | ||
+ | | Ayto. Madrid <ref>https://www.google.com/search?q=boletin+ayuntamiento+madrid.</ref> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1998 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Buscamos "TIL" y encontramos informacion de [[Mastil]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ff0000;" | Omite empresas receptoras de dinero | ||
+ | |- | ||
+ | | CCAA Madrid | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1983 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffff00;" | No en madrid.org, sí en bocm.es | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Buscamos "axpe consulting" y aplicando filtros encontramos concesiones | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ff0000;" | El nombre de las concesiones es genérico adrede<ref>http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/29/BOCM-20191129-20.PDF</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | CCAA Cataluña <ref>https://dogc.gencat.cat</ref> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1979 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ff0000;" | No en gencat.cat, sí en boe.es | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#00ff00;" | Buscamos accenture, salen concesiones | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#00ff00;" | Sí | ||
+ | | style="text-align: center;background-color:#ff0000;" | Nombre de proyectos concedido es genérico <ref>https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5343/1017526.pdf</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | CCAA Canarias | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1980 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#FF0000;" | Fallo 500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * * Muchos boletines no reflejan la empresa a la que se le ha dado la concesión o no especifican sobre que aplicación se realiza con lo que es difícil averiguarlo. | ||
+ | |||
+ | == Gobierno de la Comunidad de Madrid == | ||
=== 23 Septiembre 2019 === | === 23 Septiembre 2019 === | ||
− | + | La sección de anuncios (con una concesión a Everis y Emergya Ingenieria) del BOCM con nombre de fichero 1354799581266.pdf se pública ofuscado en madrid.org, el copy-paste no funciona y no se puede leer correctamente por lo que no se puede indexar en google. El fichero del BOCM completo está disponible e indexado por Google en bocm.es pero ¿que sentido tiene ofuscar un documento público? | |
+ | |||
+ | == Gobierno del Ayto. de Madrid == | ||
+ | |||
+ | === 26 Enero 2020 === | ||
+ | |||
+ | Usamos el buscador de https://sede.madrid.es/, no es ideal pero al menos las busquedas por cadenas funcionan "indra til" nos deja llegar a PDFs que mencionan el [[Mastil]] sin mencionar a [[Indra]] | ||
+ | |||
+ | === 2 Enero 2021 === | ||
+ | |||
+ | Buscando en el primer resultado de "google: boletin ayuntamiento madrid" ponemos INDRA <ref>https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d9c899d40236b1cb02919054a8a409a0/?vgnextoid=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default&buscar=true&textoBOAM=indra&tituloText=&fechaBusq=&desdeNum=&hastaNum=&desdeFecha=&hastaFecha=&tipoContenido=&numAnuncio=</ref> y salen resultados de 2013 por valor de 20k euros... es seguro que habrá concesiones más contemporáneas por mayor importante pero no tenemos forma de filtrar por esos datos. | ||
+ | |||
+ | == Gobierno de Cataluna == | ||
+ | |||
+ | === 20 Marzo 2009 === | ||
+ | |||
+ | Encontramos la siguiente descripcion en un anuncio de 112 millones de euros. | ||
+ | |||
+ | <blockquote>''Servicios de implementación de aplicaciones basadas en Soluciones empaquetadas de ERP en proyectos de menos de 200.000 euros''</blockquote> | ||
+ | |||
+ | Teniendo en cuenta el montante total de las concesiones podriamos esperar mayor nivel de detalle. | ||
== Gobierno de Canarias == | == Gobierno de Canarias == | ||
+ | |||
+ | === 26 Enero 2020 === | ||
Usando el buscador disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | Usando el buscador disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | ||
Línea 22: | Línea 115: | ||
Lo sentimos, el portal al que está intentado acceder no está disponible. Esto puede ocurrir por varios motivos: | Lo sentimos, el portal al que está intentado acceder no está disponible. Esto puede ocurrir por varios motivos: | ||
− | + | El portal puede no estar disponible "Temporalmente". | |
− | + | Ha introducido un URL incorrecto. Compruebe y asegúrese de que está bien escrito. | |
Atención: Si desea informar, por favor, hágalo desde Contacto'' | Atención: Si desea informar, por favor, hágalo desde Contacto'' | ||
+ | |||
+ | === 2 Enero 2021 === | ||
+ | |||
+ | Usando el buscador disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ y buscando por "INDRA" | ||
+ | |||
+ | El resultado es: | ||
+ | |||
+ | Su búsqueda no ha producido ningún resultado | ||
+ | |||
+ | == Investigación sobre concesiones relevantes == | ||
+ | |||
+ | === Investigacion Enero 2020 === | ||
+ | |||
+ | * Mastil es un proyecto del Ayto de Madrid. Deberian estar las partidas en el BOAM | ||
+ | ** No encontramos ni T-Systems, TAO-Tecnics ni GTT a traves del buscador del BOAM | ||
+ | ** Buscamos por "indra til", encontramos algunos resultados <ref>https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2015/DICIEMBRE/Ficheros%20PDF/BOAM_7554_04122015135137118.pdf</ref> | ||
+ | |||
+ | <blockquote>''16. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios de mantenimiento del nuevo sistema de gestión de ingresos (+TIL),mediante contratación centralizada y se autoriza el gasto plurianual de 628.686,96 euros, como presupuesto del mismo.''</blockquote> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 31: | Línea 142: | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: Malas prácticas en los proyectos de software]] |
Revisión actual - 10:30 19 nov 2022
Muchos gobiernos locales y regionales ocultan de alguna forma el gasto público empleando alguna de las siguientes técnicas:
- Matar permalinks
- Ofuscar Boletines
- No mencionar empresas que reciben concesiones
- Con fallos técnicos nunca resueltos
- Partiendo pagos de más de 15k euros en tramos menores de 15k euros para un mismo proyecto
Tabla resumen de facilidad de acceso (Noviembre 2022)
Disponibilidad histórica | PDFs indexados por Google | Texto extraible | Buscador útil | Opciones útiles de filtrado | Descripcion suficiente * | Texto buscado resaltado ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayto. Madrid [1] | 1998 | Sí | Sí | Buscamos "+TIL" y encontramos algun PDF con esa cadena pero tenemos falsos positivos como BOAM nº 5900 (10/03/2009) que no contiene nada de Mastil | Sí | Omite empresas receptoras de dinero | No |
- ** El texto buscado resaltado ayuda a localizar rápidamente si una búsqueda ha dado un resultado positivo o si por el contrario te deja con la duda de si el documento encontrado contiene lo que estás buscando y tienes que entrar manualmente en el documento en cuestión para ver si realmente trata de lo que estás buscando. Un "falso positivo" se produce cuando buscas "+TIL", te sale el BOAM 5900 pero realmente luego no menciona al +TIL dentro.
Tabla resumen de facilidad de acceso (Enero 2020)
Disponibilidad histórica | PDFs indexados por Google | Texto extraible | Buscador útil | Opciones útiles de filtrado | Descripcion suficiente * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayto. Madrid [2] | 1998 | Sí | Sí | Buscamos "TIL" y encontramos informacion de Mastil | Sí | Omite empresas receptoras de dinero |
CCAA Madrid | 1983 | Sí | No en madrid.org, sí en bocm.es | Buscamos "axpe consulting" y aplicando filtros encontramos concesiones | Sí | El nombre de las concesiones es genérico adrede[3] |
CCAA Cataluña [4] | 1979 | No en gencat.cat, sí en boe.es | Sí | Buscamos accenture, salen concesiones | Sí | Nombre de proyectos concedido es genérico [5] |
CCAA Canarias | 1980 | Fallo 500 |
- * Muchos boletines no reflejan la empresa a la que se le ha dado la concesión o no especifican sobre que aplicación se realiza con lo que es difícil averiguarlo.
Gobierno de la Comunidad de Madrid
23 Septiembre 2019
La sección de anuncios (con una concesión a Everis y Emergya Ingenieria) del BOCM con nombre de fichero 1354799581266.pdf se pública ofuscado en madrid.org, el copy-paste no funciona y no se puede leer correctamente por lo que no se puede indexar en google. El fichero del BOCM completo está disponible e indexado por Google en bocm.es pero ¿que sentido tiene ofuscar un documento público?
Gobierno del Ayto. de Madrid
26 Enero 2020
Usamos el buscador de https://sede.madrid.es/, no es ideal pero al menos las busquedas por cadenas funcionan "indra til" nos deja llegar a PDFs que mencionan el Mastil sin mencionar a Indra
2 Enero 2021
Buscando en el primer resultado de "google: boletin ayuntamiento madrid" ponemos INDRA [6] y salen resultados de 2013 por valor de 20k euros... es seguro que habrá concesiones más contemporáneas por mayor importante pero no tenemos forma de filtrar por esos datos.
Gobierno de Cataluna
20 Marzo 2009
Encontramos la siguiente descripcion en un anuncio de 112 millones de euros.
Servicios de implementación de aplicaciones basadas en Soluciones empaquetadas de ERP en proyectos de menos de 200.000 euros
Teniendo en cuenta el montante total de las concesiones podriamos esperar mayor nivel de detalle.
Gobierno de Canarias
26 Enero 2020
Usando el buscador disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
El resultado es:
Error 500: Página no disponible
Lo sentimos, el portal al que está intentado acceder no está disponible. Esto puede ocurrir por varios motivos:
El portal puede no estar disponible "Temporalmente". Ha introducido un URL incorrecto. Compruebe y asegúrese de que está bien escrito.
Atención: Si desea informar, por favor, hágalo desde Contacto
2 Enero 2021
Usando el buscador disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ y buscando por "INDRA"
El resultado es:
Su búsqueda no ha producido ningún resultado
Investigación sobre concesiones relevantes
Investigacion Enero 2020
- Mastil es un proyecto del Ayto de Madrid. Deberian estar las partidas en el BOAM
- No encontramos ni T-Systems, TAO-Tecnics ni GTT a traves del buscador del BOAM
- Buscamos por "indra til", encontramos algunos resultados [7]
16. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios de mantenimiento del nuevo sistema de gestión de ingresos (+TIL),mediante contratación centralizada y se autoriza el gasto plurianual de 628.686,96 euros, como presupuesto del mismo.
Referencias
- ↑ https://www.google.com/search?q=boletin+ayuntamiento+madrid.
- ↑ https://www.google.com/search?q=boletin+ayuntamiento+madrid.
- ↑ http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/29/BOCM-20191129-20.PDF
- ↑ https://dogc.gencat.cat
- ↑ https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5343/1017526.pdf
- ↑ https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d9c899d40236b1cb02919054a8a409a0/?vgnextoid=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default&buscar=true&textoBOAM=indra&tituloText=&fechaBusq=&desdeNum=&hastaNum=&desdeFecha=&hastaFecha=&tipoContenido=&numAnuncio=
- ↑ https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2015/DICIEMBRE/Ficheros%20PDF/BOAM_7554_04122015135137118.pdf