Diferencia entre revisiones de «Categoría:Retail»
(Página creada con «2021: Supermercados Dia, Problema con sistema de TPVs, DOS <ref>https://www.foodretail.es/retailers/informatico-obliga-cerrar-supermercados-Dia_0_1611738821.html</ref> C...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | 2021: | + | == Bitacora == |
+ | |||
+ | === 2009-2013 === | ||
+ | |||
+ | La crisis financiera acaba degenerando en un movimiento agresivo de ciertas marcas hacia Internet con el fin de intentar resucitar las ventas dando lugar a un periodo conocido como [[Fashion wars]] con importante liderazgo de [[Zara]]. | ||
+ | |||
+ | === 2017 === | ||
+ | |||
+ | Amazon empieza a arrasar en Internet en España y los retailers españoles se empiezan a ver en problemas. <ref>https://www.modaes.es/back-stage/amazon-toma-el-ecommerce-en-espana-y-genera-ya-uno-de-cada-siete-euros-en-internet.html</ref> | ||
+ | |||
+ | === 2019-2021 === | ||
+ | |||
+ | La deuda de "El Corte Ingles" llega a niveles muy elevados y se lanza un plan de cierre de centros para reducirla. | ||
+ | |||
+ | ''La reestructuración inmobiliaria de El Corte Inglés aceleró a lo largo del último año. Después del fallido Project Green que pretendía vender hasta 95 activos, la empresa creó a finales de 2019 una división de Real Estate para tratar de rentabilizar todos los edificios que golpeaban su estabilidad financiera y recortar así la deuda pendiente con la banca. El plan se puso en marcha el año pasado y en doce meses ya se aplicó sobre el 10% de los centros comerciales: hasta ocho cerraron y al menos otros siete se convirtieron en outlet.'' <ref>https://www.economiadigital.es/empresas/el-corte-ingles-baja-la-persiana-al-10-de-sus-centros-comerciales-en-un-ano.html</ref> | ||
+ | |||
+ | === Diciembre 2021 === | ||
+ | |||
+ | La cadena de supermercados Dia se vio obligada a cerrar sus tiendas durante la jornada de este miércoles como consecuencia de un problema informático interno. <ref>https://www.foodretail.es/retailers/informatico-obliga-cerrar-supermercados-Dia_0_1611738821.html</ref> | ||
[[Categoría: Temática y áreas]] | [[Categoría: Temática y áreas]] | ||
+ | === Junio 2022 === | ||
+ | |||
+ | Las tiendas físicas tradicionales empiezan a ver una vuelta a la venta presencial como no se recordaba en años, esto unido a una perdida de valor de Amazon del 24% en bolsa en un año propicia una recuperación de confianza sobre la venta física. | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references/> | <references/> |
Revisión del 17:55 4 jun 2022
Bitacora
2009-2013
La crisis financiera acaba degenerando en un movimiento agresivo de ciertas marcas hacia Internet con el fin de intentar resucitar las ventas dando lugar a un periodo conocido como Fashion wars con importante liderazgo de Zara.
2017
Amazon empieza a arrasar en Internet en España y los retailers españoles se empiezan a ver en problemas. [1]
2019-2021
La deuda de "El Corte Ingles" llega a niveles muy elevados y se lanza un plan de cierre de centros para reducirla.
La reestructuración inmobiliaria de El Corte Inglés aceleró a lo largo del último año. Después del fallido Project Green que pretendía vender hasta 95 activos, la empresa creó a finales de 2019 una división de Real Estate para tratar de rentabilizar todos los edificios que golpeaban su estabilidad financiera y recortar así la deuda pendiente con la banca. El plan se puso en marcha el año pasado y en doce meses ya se aplicó sobre el 10% de los centros comerciales: hasta ocho cerraron y al menos otros siete se convirtieron en outlet. [2]
Diciembre 2021
La cadena de supermercados Dia se vio obligada a cerrar sus tiendas durante la jornada de este miércoles como consecuencia de un problema informático interno. [3]
Junio 2022
Las tiendas físicas tradicionales empiezan a ver una vuelta a la venta presencial como no se recordaba en años, esto unido a una perdida de valor de Amazon del 24% en bolsa en un año propicia una recuperación de confianza sobre la venta física.
Referencias
- ↑ https://www.modaes.es/back-stage/amazon-toma-el-ecommerce-en-espana-y-genera-ya-uno-de-cada-siete-euros-en-internet.html
- ↑ https://www.economiadigital.es/empresas/el-corte-ingles-baja-la-persiana-al-10-de-sus-centros-comerciales-en-un-ano.html
- ↑ https://www.foodretail.es/retailers/informatico-obliga-cerrar-supermercados-Dia_0_1611738821.html
Páginas en la categoría «Retail»
Esta categoría contiene solamente la siguiente página.