Diferencia entre revisiones de «Minerva»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | == Resumen == | ||
+ | |||
Sistema empleado en el Ministerio de Justicia | Sistema empleado en el Ministerio de Justicia | ||
− | == Historia == | + | == Historia == |
+ | |||
Algunas noticias datan la entrada en producción de este sistema en el primer semestre de 2009, pero es en Mayo de 2010 donde se habla del paso a produccion. | Algunas noticias datan la entrada en producción de este sistema en el primer semestre de 2009, pero es en Mayo de 2010 donde se habla del paso a produccion. | ||
− | El lunes 3 de Mayo de 2010 a las 15:00 se inicia el paso a producción. <ref>http://www.portaltic.es/administraciones/noticia-juzgados-asturianos-cuentan-aplicacion-minerva-noj-adaptarse-reformas-entran-vigor-20100504174054.html</ref> | + | === Mayo 2010 === |
+ | |||
+ | El lunes 3 de Mayo de 2010 a las 15:00 se inicia el paso a producción. <ref>http://www.portaltic.es/administraciones/noticia-juzgados-asturianos-cuentan-aplicacion-minerva-noj-adaptarse-reformas-entran-vigor-20100504174054.html</ref>. Sin embargo surgen muchas críticas sobre problemas en su uso. | ||
+ | |||
+ | === Mayo - Junio 2010 === | ||
En los dos primeros meses se produjeron más de 5000 quejas. <ref>http://www.diariodeburgos.com/noticia.cfm/Local/20100626/funcionarios/justicia/emiten/5000/quejas/sistema/informatico/70D7E7F7-ED1D-41FF-F72F5875370BCB7C</ref> | En los dos primeros meses se produjeron más de 5000 quejas. <ref>http://www.diariodeburgos.com/noticia.cfm/Local/20100626/funcionarios/justicia/emiten/5000/quejas/sistema/informatico/70D7E7F7-ED1D-41FF-F72F5875370BCB7C</ref> | ||
+ | |||
+ | Durante los meses de mayo, junio y julio se publican nuevas versiones de la aplicación que resuelven numerosas deficiencias y algun error. <ref>http://portal.aragon.es/portal/page/portal/JUSTICIA/Medios_Materiales_de_apoyo_a_las_Unidades_Judiciales1/Minerva%20NOJ</ref> | ||
Algunos usuarios y sindicatos recopilaron incidencias concretas que se estaban produciendo. <ref>http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/05/05/nuevo-sistema-informatico-colapsa-trabajo-juzgados-coruneses/381714.html</ref> | Algunos usuarios y sindicatos recopilaron incidencias concretas que se estaban produciendo. <ref>http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/05/05/nuevo-sistema-informatico-colapsa-trabajo-juzgados-coruneses/381714.html</ref> | ||
− | + | == Detalle del caso ([[Recopilando]]) == | |
+ | |||
+ | === Responsable del desarrollo === | ||
+ | |||
+ | == Analisis del caso ([[En estudio]]) == | ||
− | == | + | === El paso a producción da problemas === |
Por los comentarios extraidos de algunos blogs parece como si indirectamente se aludiera a que los usuarios no saben usar la nueva aplicación, no a que tuviera fallos de por si. Sin embargo a raiz del informe de mejoras subido a la pagina del Gobierno de Aragon <ref>http://portal.aragon.es/portal/page/portal/JUSTICIA/Medios_Materiales_de_apoyo_a_las_Unidades_Judiciales1/Minerva%20NOJ</ref> se ve claramente que la aplicación presentaba deficiencias en su paso a produccion el 03/05/2010 que fueron subsanadas en meses posteriores. | Por los comentarios extraidos de algunos blogs parece como si indirectamente se aludiera a que los usuarios no saben usar la nueva aplicación, no a que tuviera fallos de por si. Sin embargo a raiz del informe de mejoras subido a la pagina del Gobierno de Aragon <ref>http://portal.aragon.es/portal/page/portal/JUSTICIA/Medios_Materiales_de_apoyo_a_las_Unidades_Judiciales1/Minerva%20NOJ</ref> se ve claramente que la aplicación presentaba deficiencias en su paso a produccion el 03/05/2010 que fueron subsanadas en meses posteriores. | ||
− | A raiz de las críticas realizadas por los usuarios, documentabas en varios periodicos y blogs<ref>http://blogsdejusticia.blogspot.com/2010/05/minerva-noj.html</ref>, parece que la aplicación tenia importantes carencias funcionales en su paso a producción. | + | === Resolución de incidencias poco a poco === |
+ | |||
+ | A raiz de las críticas realizadas por los usuarios, documentabas en varios periodicos y blogs<ref>http://blogsdejusticia.blogspot.com/2010/05/minerva-noj.html</ref>, parece que la aplicación tenia importantes carencias funcionales en su paso a producción. Algunas de estas carencias continuaron en futuras revisiones. <ref>http://castorjusticia.blogspot.com/2010/05/situacion-minerva-20-mayo-2010.html</ref>. | ||
+ | |||
+ | === Potenciales malas prácticas que se están evaluando en este sistema === | ||
− | + | == Referencias == | |
− | + | <references /> | |
− | + | == Enlaces externos == |
Revisión del 19:02 31 jul 2010
Resumen
Sistema empleado en el Ministerio de Justicia
Historia
Algunas noticias datan la entrada en producción de este sistema en el primer semestre de 2009, pero es en Mayo de 2010 donde se habla del paso a produccion.
Mayo 2010
El lunes 3 de Mayo de 2010 a las 15:00 se inicia el paso a producción. [1]. Sin embargo surgen muchas críticas sobre problemas en su uso.
Mayo - Junio 2010
En los dos primeros meses se produjeron más de 5000 quejas. [2]
Durante los meses de mayo, junio y julio se publican nuevas versiones de la aplicación que resuelven numerosas deficiencias y algun error. [3]
Algunos usuarios y sindicatos recopilaron incidencias concretas que se estaban produciendo. [4]
Detalle del caso (Recopilando)
Responsable del desarrollo
Analisis del caso (En estudio)
El paso a producción da problemas
Por los comentarios extraidos de algunos blogs parece como si indirectamente se aludiera a que los usuarios no saben usar la nueva aplicación, no a que tuviera fallos de por si. Sin embargo a raiz del informe de mejoras subido a la pagina del Gobierno de Aragon [5] se ve claramente que la aplicación presentaba deficiencias en su paso a produccion el 03/05/2010 que fueron subsanadas en meses posteriores.
Resolución de incidencias poco a poco
A raiz de las críticas realizadas por los usuarios, documentabas en varios periodicos y blogs[6], parece que la aplicación tenia importantes carencias funcionales en su paso a producción. Algunas de estas carencias continuaron en futuras revisiones. [7].
Potenciales malas prácticas que se están evaluando en este sistema
Referencias
- ↑ http://www.portaltic.es/administraciones/noticia-juzgados-asturianos-cuentan-aplicacion-minerva-noj-adaptarse-reformas-entran-vigor-20100504174054.html
- ↑ http://www.diariodeburgos.com/noticia.cfm/Local/20100626/funcionarios/justicia/emiten/5000/quejas/sistema/informatico/70D7E7F7-ED1D-41FF-F72F5875370BCB7C
- ↑ http://portal.aragon.es/portal/page/portal/JUSTICIA/Medios_Materiales_de_apoyo_a_las_Unidades_Judiciales1/Minerva%20NOJ
- ↑ http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/05/05/nuevo-sistema-informatico-colapsa-trabajo-juzgados-coruneses/381714.html
- ↑ http://portal.aragon.es/portal/page/portal/JUSTICIA/Medios_Materiales_de_apoyo_a_las_Unidades_Judiciales1/Minerva%20NOJ
- ↑ http://blogsdejusticia.blogspot.com/2010/05/minerva-noj.html
- ↑ http://castorjusticia.blogspot.com/2010/05/situacion-minerva-20-mayo-2010.html