Diferencia entre revisiones de «SIJ»
De ingenio2010
(Página creada con «Sistema Integrado de Justicia (SIJ) que pretende reemplazar el infame Minerva, concedido en parte al ministerio de justicia y en parte a red.es <ref>http://transparencia.go...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Sistema Integrado de Justicia (SIJ) que pretende reemplazar el infame Minerva, concedido en parte al ministerio de justicia y en parte a red.es <ref>http://transparencia.gob.es/eu_ES/buscar/contenido/conveniosyencomiendas/Convenio_JUS201400025</ref> | Sistema Integrado de Justicia (SIJ) que pretende reemplazar el infame Minerva, concedido en parte al ministerio de justicia y en parte a red.es <ref>http://transparencia.gob.es/eu_ES/buscar/contenido/conveniosyencomiendas/Convenio_JUS201400025</ref> | ||
+ | |||
+ | == Analisis del sistema == | ||
+ | |||
+ | Modulos o subsistemas: SIJ Archivo, SIJ Tramitador, ... | ||
+ | |||
+ | Tecnologias: <ref>http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action;jsessionid=3D4663A6A70342684D2F7B8A99540997.contratante01?idLicitacion=2191&visualizar=0</ref> | ||
+ | |||
+ | - Spring Web Flows | ||
+ | - JSTL, Apache Tiles | ||
+ | - Ajax | ||
+ | - Hibernate | ||
+ | - Spring Security | ||
+ | - Jakarta Commons | ||
+ | - Log4j | ||
+ | - Quartz | ||
+ | - Bases de datos: Oracle 10 y 11. | ||
+ | - Metodologías de diseño y desarrollo: MEDES. | ||
+ | - Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat. | ||
+ | - Servidor WEB Apache. | ||
+ | - Entorno de desarrollo: Eclipse 4.x. | ||
+ | - Gestor documental: Alfresco 4.x. | ||
+ | - Herramienta de control de versiones: SVN. | ||
+ | - Entrerprise Service Bus basados en Tibco Business Works. | ||
+ | - Websphere Portal 6.1.5 y 8.x. | ||
+ | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references/> | <references/> |
Revisión del 08:47 5 ago 2015
Sistema Integrado de Justicia (SIJ) que pretende reemplazar el infame Minerva, concedido en parte al ministerio de justicia y en parte a red.es [1]
Analisis del sistema
Modulos o subsistemas: SIJ Archivo, SIJ Tramitador, ...
Tecnologias: [2]
- Spring Web Flows - JSTL, Apache Tiles - Ajax - Hibernate - Spring Security - Jakarta Commons - Log4j - Quartz - Bases de datos: Oracle 10 y 11. - Metodologías de diseño y desarrollo: MEDES. - Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat. - Servidor WEB Apache. - Entorno de desarrollo: Eclipse 4.x. - Gestor documental: Alfresco 4.x. - Herramienta de control de versiones: SVN. - Entrerprise Service Bus basados en Tibco Business Works. - Websphere Portal 6.1.5 y 8.x.