Diferencia entre revisiones de «Categoría:Partidos Políticos»
Línea 1: | Línea 1: | ||
Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención. | Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención. | ||
+ | |||
+ | == Carta del equipo de Ingenio2010.com a los ciudadanos españoles == | ||
+ | |||
+ | Con Grecia a punto de salir del euro despues de haber sacado un buen monton de dinero a Europa, los politicos españoles deben tener claro su plan de acción. | ||
+ | |||
+ | La mejor forma de preservar "las mis tierras" (que en politica se refiere al control de los impuestos y las leyes) es NO ceder a la presión europea, que pretende sanear las maltrechas gestiones locales del sur de Europa. | ||
+ | |||
+ | Europa dice "os ayudo, pero me lo tienes que pedir y eso implica que voy a meterme hasta la cocina y que voy a limpiar la porqueria" y los caciques locales en Grecia, Italia y España sencillamente se niegan en redondo. | ||
+ | |||
+ | Aunque haya que impagar facturas a hospitales, colegios y farmacias... bajar el sueldo a funcionarios y aumentar impuestos o incluso salir de la dichosa monedita y sacrificar el pais. El poder NO se cede. Se han pasado las CCAA y ayuntamientos tirando de la cuerda los últimos 30 años para que ahora venga una crisis y tire en 4 años lo que los caciques construyeron en 30 años... eso es inaceptable desde el sillon presidencial. | ||
+ | |||
+ | Los tecnocratas no estamos preocupados demasiado con todo esto, pero cuando vemos la blandurria respuesta de los perjudicados (excepto de los mineros que llevan 30 años dedicados a un sector improductivo) nos preguntamos "¿hasta donde españoles, hasta donde os los vais a bajar?" | ||
+ | |||
+ | Algún dia tendremos que listar las empresas publicas de desarrollo formadas por acomodados y desactualizados empleados públicos que TODAVIA delegan el trabajo real a consultoras. | ||
+ | |||
== Proyectos por fuerzas políticas == | == Proyectos por fuerzas políticas == |
Revisión del 13:12 28 nov 2012
Los partidos políticos españoles y su implicación en proyectos de sistema informáticos que han llamado la atención.
Carta del equipo de Ingenio2010.com a los ciudadanos españoles
Con Grecia a punto de salir del euro despues de haber sacado un buen monton de dinero a Europa, los politicos españoles deben tener claro su plan de acción.
La mejor forma de preservar "las mis tierras" (que en politica se refiere al control de los impuestos y las leyes) es NO ceder a la presión europea, que pretende sanear las maltrechas gestiones locales del sur de Europa.
Europa dice "os ayudo, pero me lo tienes que pedir y eso implica que voy a meterme hasta la cocina y que voy a limpiar la porqueria" y los caciques locales en Grecia, Italia y España sencillamente se niegan en redondo.
Aunque haya que impagar facturas a hospitales, colegios y farmacias... bajar el sueldo a funcionarios y aumentar impuestos o incluso salir de la dichosa monedita y sacrificar el pais. El poder NO se cede. Se han pasado las CCAA y ayuntamientos tirando de la cuerda los últimos 30 años para que ahora venga una crisis y tire en 4 años lo que los caciques construyeron en 30 años... eso es inaceptable desde el sillon presidencial.
Los tecnocratas no estamos preocupados demasiado con todo esto, pero cuando vemos la blandurria respuesta de los perjudicados (excepto de los mineros que llevan 30 años dedicados a un sector improductivo) nos preguntamos "¿hasta donde españoles, hasta donde os los vais a bajar?"
Algún dia tendremos que listar las empresas publicas de desarrollo formadas por acomodados y desactualizados empleados públicos que TODAVIA delegan el trabajo real a consultoras.
Proyectos por fuerzas políticas
A continuación presentamos un resumen de las fuerzas políticas de diferentes ámbitos que de forma más obvia y palpable han gestionado in-eficientemente (por malicia o incapacidad) fondos públicos.
Rogamos tengan en consideración este listado de cara a las próximas elecciones y hagan saber a sus conocidos como este análisis influyó en su toma de decisiones.
Partido | Ambito | Factor despilfarro y Daño social | Análisis |
PSOE | Nacional | Muy Elevado | PSOE Nacional y su gestión de proyectos informáticos |
PSOE | Andaluz | Muy Elevado | PSOE Andaluz y su gestión de proyectos informáticos |
PP | Madrid | Elevado | PP Madrid y su gestión de proyectos informáticos |
PSC ERC ICV-EUiA | Catalunya | Elevado | PSC Catalan y su gestión de proyectos informáticos |
PSOE | Asturias | Elevado | PSOE Asturias y su gestión de proyectos informáticos |
PSOE | Pais Vasco | Elevado | PSOE Pais Vasco y su gestión de proyectos informáticos |
Coalición Canaria | Islas canarias | Elevado | Coalición canaria y su gestión de proyectos informáticos |
PP | Rioja | Elevado | PP La Rioja y su gestión de proyectos informáticos |
PP | Valenciano | Medio | PP Valenciano y su gestión de proyectos informáticos |
PP | Nacional | NC | De momento no tenemos datos |
Páginas en la categoría «Partidos Políticos»
Las siguientes 7 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 7.
P
- PP La Rioja y su gestión de proyectos informáticos
- PP Madrid y su gestión de proyectos informáticos
- PP Valenciano y su gestión de proyectos informáticos
- PSC Catalan y su gestión de proyectos informáticos
- PSOE Andaluz y su gestión de proyectos informáticos
- PSOE Nacional y su gestión de proyectos informáticos