Diferencia entre revisiones de «Ransomware Windows 2019-2020»
Línea 1: | Línea 1: | ||
La mayoría de ataques que llegaron a los medios entre 2017 y 2020 estaban basados en el ataque a vulnerabilidades de Windows, la extrema dependencia de Windows en numerosas empresas y organismos públicos españoles causó que una vez infectado uno de los ordenadores de la red (habitualmente por algún adjunto de email con troyano) otros ordenadores fueran infectados. Los casos documentados son: | La mayoría de ataques que llegaron a los medios entre 2017 y 2020 estaban basados en el ataque a vulnerabilidades de Windows, la extrema dependencia de Windows en numerosas empresas y organismos públicos españoles causó que una vez infectado uno de los ordenadores de la red (habitualmente por algún adjunto de email con troyano) otros ordenadores fueran infectados. Los casos documentados son: | ||
+ | |||
+ | == Motivacion de la dependencia de Windows == | ||
+ | |||
+ | El principal argumento esgrimido para mantener Windows en ordenadores del sector publico y privado es que "el software corporativo solo corre en Windows" pero este argumento ya esta caduco: la mayoria del software corporativo corre tambien en Windows, no estamos en 2005 desde hace mucho tiempo y ya casi todo el software tipico de empresa tiene una version Linux. | ||
+ | |||
+ | Los dos argumentos reales que no se comentan para mantener Windows son: | ||
+ | |||
+ | * Que los usuarios finales y administradores son demasiado comodos para adaptarse a la reducida usabilidad de Linux | ||
+ | * Que la mayoria de usuarios instalan software en su ordenador del trabajo que no es para trabajar sino para ocio | ||
== 2019 == | == 2019 == | ||
Línea 13: | Línea 22: | ||
- Vodafone (no admitido) https://www.businessinsider.es/vodafone-sufre-incidencia-informatica-afecta-atencion-cliente-546869 | - Vodafone (no admitido) https://www.businessinsider.es/vodafone-sufre-incidencia-informatica-afecta-atencion-cliente-546869 | ||
− | - Ambar | + | - Ambar https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/zaragozana-victima-ransomware |
[[Categoría:Proyectos en estudio]] | [[Categoría:Proyectos en estudio]] | ||
[[Categoría: Seguridad y QoS]] | [[Categoría: Seguridad y QoS]] |
Revisión del 09:06 28 ene 2020
La mayoría de ataques que llegaron a los medios entre 2017 y 2020 estaban basados en el ataque a vulnerabilidades de Windows, la extrema dependencia de Windows en numerosas empresas y organismos públicos españoles causó que una vez infectado uno de los ordenadores de la red (habitualmente por algún adjunto de email con troyano) otros ordenadores fueran infectados. Los casos documentados son:
Motivacion de la dependencia de Windows
El principal argumento esgrimido para mantener Windows en ordenadores del sector publico y privado es que "el software corporativo solo corre en Windows" pero este argumento ya esta caduco: la mayoria del software corporativo corre tambien en Windows, no estamos en 2005 desde hace mucho tiempo y ya casi todo el software tipico de empresa tiene una version Linux.
Los dos argumentos reales que no se comentan para mantener Windows son:
- Que los usuarios finales y administradores son demasiado comodos para adaptarse a la reducida usabilidad de Linux
- Que la mayoria de usuarios instalan software en su ordenador del trabajo que no es para trabajar sino para ocio
2019
- Cadena SER, Everis: https://www.xataka.com/seguridad/ciberataque-ransomware-deja-ko-sistemas-cadena-ser-everis
- Ayto. Jerez: https://andaluciainformacion.es/jerez/851395/el-ayuntamiento-reanudara-este-martes-sus-servicios-casi-al-90
- Ayto. Granada: https://www.ideal.es/granada/problema-informatico-paraliza-ayuntamiento-granada-20190703131135-nt.html
- Vodafone (no admitido) https://www.businessinsider.es/vodafone-sufre-incidencia-informatica-afecta-atencion-cliente-546869
- Ambar https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/zaragozana-victima-ransomware