Diferencia entre revisiones de «Bicimad»
De ingenio2010
Línea 1: | Línea 1: | ||
Sistema de alquiler de Bicicletas que pasó a produccion en Junio de 2014 con graves problemas. | Sistema de alquiler de Bicicletas que pasó a produccion en Junio de 2014 con graves problemas. | ||
− | == Junio 2014: Paso a produccion == | + | == Historia == |
+ | |||
+ | === Junio 2014: Paso a produccion === | ||
Montan un apache-tomcat, se cae el día del estreno, tienen la consola del Manager desplegada, todo con las mismas páginas que vienen por defecto en el producto, tienen 1000 registros el primer día y se disculpan por que "El alto número de peticiones está afectando a la velocidad del servidor del sistema, disculpad las molestias". Ademas los kioskos caídos. El envio de informacion desde la app de movil por http sin encriptacion. <ref>http://www.elboletin.com/nacional/100526/problemas-informaticos-bicimad-estreno.html</ref><ref>http://eskerda.com/auditoria-bicimad/</ref> | Montan un apache-tomcat, se cae el día del estreno, tienen la consola del Manager desplegada, todo con las mismas páginas que vienen por defecto en el producto, tienen 1000 registros el primer día y se disculpan por que "El alto número de peticiones está afectando a la velocidad del servidor del sistema, disculpad las molestias". Ademas los kioskos caídos. El envio de informacion desde la app de movil por http sin encriptacion. <ref>http://www.elboletin.com/nacional/100526/problemas-informaticos-bicimad-estreno.html</ref><ref>http://eskerda.com/auditoria-bicimad/</ref> | ||
+ | |||
+ | === 2017 == | ||
+ | |||
+ | Hackean la API rest de la aplicacion movil en dos horas <ref>https://cadenaser.com/emisora/2017/09/21/radio_madrid/1505997762_968128.html</ref> | ||
+ | |||
+ | === 2019 === | ||
+ | |||
+ | Roban los datos de 63000 usuarios <ref>https://www.iberobike.com/roban-los-datos-de-los-63-000-ciclistas-de-bicimad-el-servicio-de-alquiler-municipal-de-bicicletas-en-madrid/</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 10: | Línea 20: | ||
[[Categoría:Proyectos en estudio]] | [[Categoría:Proyectos en estudio]] | ||
− | |||
[[Categoría:Transporte]] | [[Categoría:Transporte]] |
Revisión del 12:37 19 ene 2020
Sistema de alquiler de Bicicletas que pasó a produccion en Junio de 2014 con graves problemas.
Historia
Junio 2014: Paso a produccion
Montan un apache-tomcat, se cae el día del estreno, tienen la consola del Manager desplegada, todo con las mismas páginas que vienen por defecto en el producto, tienen 1000 registros el primer día y se disculpan por que "El alto número de peticiones está afectando a la velocidad del servidor del sistema, disculpad las molestias". Ademas los kioskos caídos. El envio de informacion desde la app de movil por http sin encriptacion. [1][2]
= 2017
Hackean la API rest de la aplicacion movil en dos horas [3]
2019
Roban los datos de 63000 usuarios [4]
Referencias
- ↑ http://www.elboletin.com/nacional/100526/problemas-informaticos-bicimad-estreno.html
- ↑ http://eskerda.com/auditoria-bicimad/
- ↑ https://cadenaser.com/emisora/2017/09/21/radio_madrid/1505997762_968128.html
- ↑ https://www.iberobike.com/roban-los-datos-de-los-63-000-ciclistas-de-bicimad-el-servicio-de-alquiler-municipal-de-bicicletas-en-madrid/