Diferencia entre revisiones de «Sistema de voto de la Diagonal»
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Problemas en el proyecto == | == Problemas en el proyecto == | ||
− | + | La votación no suscitó el número de votos que se esperaba obtener, poniendo en evidencia que desde el punto de vista político no era prioritario dicho debate. | |
+ | |||
+ | Ademas de esto el ayuntamiento reclamó a Indra el supuesto deficiente servicio de la plataforma de voto según se hicieron eco diversos sitios en internet.<ref>{{cite web | ||
|title = Barcelona abre un expediente a Indra por la Diagonal | |title = Barcelona abre un expediente a Indra por la Diagonal | ||
|url = http://www.expansion.com/2010/05/21/catalunya/1274470613.html | |url = http://www.expansion.com/2010/05/21/catalunya/1274470613.html | ||
Línea 17: | Línea 19: | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
− | Algunos sitios incluso afirmaron que el ayuntamiento no | + | Algunos sitios incluso afirmaron que el ayuntamiento no abonaría a Indra el coste del proyecto <ref>{{cite web |
|title = Barcelona no pagarà el cost de la votació sobre la Diagonal fins a depurar les responsabilitats de l'empresa encarregada | |title = Barcelona no pagarà el cost de la votació sobre la Diagonal fins a depurar les responsabilitats de l'empresa encarregada | ||
|url = http://www.directe.cat/noticia/36799/barcelona-no-pagara-el-cost-de-la-votacio-sobre-la-diagonal-fins-a-depurar-les-responsabil | |url = http://www.directe.cat/noticia/36799/barcelona-no-pagara-el-cost-de-la-votacio-sobre-la-diagonal-fins-a-depurar-les-responsabil | ||
Línea 31: | Línea 33: | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
Contratista: INDRA | Contratista: INDRA | ||
− | Subcontrata: | + | Subcontrata: Scytl |
== Análisis técnico de la plataforma (en curso - pendiente de revision) == | == Análisis técnico de la plataforma (en curso - pendiente de revision) == | ||
Línea 44: | Línea 46: | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
+ | == Equipo de proyecto (pendiente de recopilar) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Consecuencias politicas == | ||
+ | - Dimisión de la | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references/> | <references/> |
Revisión del 09:36 8 jun 2010
Antecedentes
El Ayuntamiento de Barcelona quiere hacer una consulta pública entre los ciudadanos para estudiar si desean remodelar la Diagonal (via emblemática de la ciudad).
El proyecto fue concedido a Indra Sistemas y esta lo subcontrato a Scytl según informaciones de eldebat.cat [1].
Problemas en el proyecto
La votación no suscitó el número de votos que se esperaba obtener, poniendo en evidencia que desde el punto de vista político no era prioritario dicho debate.
Ademas de esto el ayuntamiento reclamó a Indra el supuesto deficiente servicio de la plataforma de voto según se hicieron eco diversos sitios en internet.[2].
Algunos sitios incluso afirmaron que el ayuntamiento no abonaría a Indra el coste del proyecto [3].
Datos general del proyecto
Presupuesto: 450.000 euros[4]. Contratista: INDRA Subcontrata: Scytl
Análisis técnico de la plataforma (en curso - pendiente de revision)
- Existian dos formas de votar: por internet y en puestos de pantalla tactil - El ayuntamiento alego que la aplicacion no funcionaba bien desde el primer dia y primera hora de inicio de la consulta - Segun informes preliminares se alega a problemas de infraestructura y no de software los fallos en la plataforma [5], pero ¿que tiene eso que ver con la supuesta usurpacion de identidad de los votantes que se alega en foros? [6].
Equipo de proyecto (pendiente de recopilar)
Consecuencias politicas
- Dimisión de la
Referencias
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ http://www.expansion.com/2010/05/17/catalunya/1274126327.html Los fallos electorales apuntan a Indra
- ↑ Plantilla:Cite web