Diferencia entre revisiones de «Bicing Barcelona»
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Resumen == | == Resumen == | ||
− | Sistema informático para la gestión de bicicletas de alquiler en Barcelona. | + | Sistema informático para la gestión de bicicletas de alquiler en el Ayto. de Barcelona. Numerosos usuarios del servicio se han quejado de problemas en el mismo por diferentes medios. <ref> |
+ | http://bicingyrobing.blogspot.com/</ref> | ||
== Historia == | == Historia == | ||
+ | |||
+ | === 2008-2009 === | ||
+ | |||
+ | Se producen algunas quejas de usuarios sobre deficiencias en la prestación del servicio. <ref>http://www.adn.es/local/barcelona/20080609/NWS-0176-Bicing-caida.html</ref> <ref>http://www.adn.es/local/barcelona/20080603/NWS-0915-Averia-sistema-Bicing-Barcelona.html</ref> <ref>http://bicingyrobing.blogspot.com</ref> <ref>http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20100812/bicing-fracasa-por-segundo-dia-seguido-tras-una-caida-informatica/432030.shtml</ref> | ||
+ | |||
+ | === Mediados de 2010 === | ||
+ | |||
+ | Se intenta poner en producción un mejora que en teoria iba a mejorar el funcionamiento, pero llega el desastre cuyos detalles no se conocerían hasta meses más tarde: | ||
+ | |||
+ | ''Con el susto en el cuerpo del pasado verano, cuando el cambio aplicativo no estaba lo suficientemente rodado y el ayuntamiento abortó el plan a las pocas horas de intentarlo, Clear Channel se ha embarcado en todo un banco de pruebas durante meses para asegurarse de que el segundo intento es el bueno. La prueba de estrés se realizó con un teórico uso un 600% mayor que en las horas puntas. '' <ref>http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/bicing-interruptus-1122169</ref> | ||
+ | |||
+ | ''[...] este cambio informático estaba previsto el verano pasado pero no se pudo llevar a cabo por problemas de incompatibilidad de los sistemas y servidores informáticos, y por cuestiones organizativas.'' <ref>http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=904488</ref> | ||
=== 12 Agosto 2010 === | === 12 Agosto 2010 === | ||
− | El Ayuntamiento dice que va a expedientar al proveedor Clear Channel <ref>http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Barcelona/abre/expediente/Clear/Channel/fiasco/Bicing/elpepiespcat/20100812elpcat_7/Tes</ref> | + | El Ayuntamiento dice que va a expedientar al proveedor Clear Channel debido a los problemas presentes en el servicio, la llegada de las elecciones autonómicas es inminente. <ref>http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Barcelona/abre/expediente/Clear/Channel/fiasco/Bicing/elpepiespcat/20100812elpcat_7/Tes</ref> |
+ | |||
+ | === 11 Mayo 2011 === | ||
+ | |||
+ | De cara a las elecciones un reportaje de El País pregunta a los candidatos catalanes que opinan sobre la gestión de Bicing y si deberían rescindir el contrato. <ref>http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Rescindiria/contrato/Bicing/Clear/Channel/elpepiespcat/20110511elpcat_5/Tes</ref>. Algunas afirmaciones son las siguientes: | ||
− | + | ''- La sucesión de incumplimientos en estos años de funcionamiento ha sido intolerable'' | |
+ | |||
+ | ''- Hay que apostar por un sistema de gestión diferente del Bicing,que nos garantice un buen sistema informático'' | ||
− | + | ''- Sí. Debería convocarse un nuevo concurso público. El coste del Bicing se ha disparado hasta 14 millones de euros anuales y desde su puesta en marcha, en 2007, son ya 52,4 millones de euros y no ha mejorado en absoluto el servicio'' | |
− | + | El partido socialista (en el poder) argumenta sin embargo lo siguiente: | |
+ | - ''No. El servicio del Bicing, una vez consolidado su crecimiento, es un éxito y un orgullo para toda la ciudad.'' | ||
− | == | + | === Del 19 al 21 de Agosto de 2011 === |
− | + | El funcionamiento del sistema se ve interrumpido por una "actualización del software" según diversos titulares. <ref>http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/bicing-interruptus-1122169</ref>. A los 3 dias un titular informa de que el sistema funciona correctamente. <ref>http://www.lavanguardia.com/20110822/54204361956/el-bicing-recupera-la-normalidad-tras-renovar-el-sistema-informatico-con-exito.html</ref> | |
− | + | == Detalle del caso == | |
− | + | === Responsable del desarrollo === | |
− | + | * [[IMI]] | |
+ | * Clear Channel | ||
+ | * UTE Pedalem Barcelona (CESPA S.A. y PBSC Urban Solutions) | ||
+ | * Moventia | ||
+ | * Tier | ||
− | + | == Análisis del caso == | |
− | + | Durante su puesta en marcha tuvieron graves [[Caida_en_paso_a_produccion|problemas de servicio]], posiblemente debido a un inexistente o limitado plan de pruebas de carga. Años después no ha vuelto a tener graves problemas de servicio y en general los usuarios parecen satisfechos. | |
− | + | == Referencias == | |
− | + | <references /> | |
− | + | [[Categoría:Proyectos en estudio]] | |
+ | [[Categoría:Transporte]] |
Revisión actual - 11:04 17 ene 2023
Resumen
Sistema informático para la gestión de bicicletas de alquiler en el Ayto. de Barcelona. Numerosos usuarios del servicio se han quejado de problemas en el mismo por diferentes medios. [1]
Historia
2008-2009
Se producen algunas quejas de usuarios sobre deficiencias en la prestación del servicio. [2] [3] [4] [5]
Mediados de 2010
Se intenta poner en producción un mejora que en teoria iba a mejorar el funcionamiento, pero llega el desastre cuyos detalles no se conocerían hasta meses más tarde:
Con el susto en el cuerpo del pasado verano, cuando el cambio aplicativo no estaba lo suficientemente rodado y el ayuntamiento abortó el plan a las pocas horas de intentarlo, Clear Channel se ha embarcado en todo un banco de pruebas durante meses para asegurarse de que el segundo intento es el bueno. La prueba de estrés se realizó con un teórico uso un 600% mayor que en las horas puntas. [6]
[...] este cambio informático estaba previsto el verano pasado pero no se pudo llevar a cabo por problemas de incompatibilidad de los sistemas y servidores informáticos, y por cuestiones organizativas. [7]
12 Agosto 2010
El Ayuntamiento dice que va a expedientar al proveedor Clear Channel debido a los problemas presentes en el servicio, la llegada de las elecciones autonómicas es inminente. [8]
11 Mayo 2011
De cara a las elecciones un reportaje de El País pregunta a los candidatos catalanes que opinan sobre la gestión de Bicing y si deberían rescindir el contrato. [9]. Algunas afirmaciones son las siguientes:
- La sucesión de incumplimientos en estos años de funcionamiento ha sido intolerable
- Hay que apostar por un sistema de gestión diferente del Bicing,que nos garantice un buen sistema informático
- Sí. Debería convocarse un nuevo concurso público. El coste del Bicing se ha disparado hasta 14 millones de euros anuales y desde su puesta en marcha, en 2007, son ya 52,4 millones de euros y no ha mejorado en absoluto el servicio
El partido socialista (en el poder) argumenta sin embargo lo siguiente:
- No. El servicio del Bicing, una vez consolidado su crecimiento, es un éxito y un orgullo para toda la ciudad.
Del 19 al 21 de Agosto de 2011
El funcionamiento del sistema se ve interrumpido por una "actualización del software" según diversos titulares. [10]. A los 3 dias un titular informa de que el sistema funciona correctamente. [11]
Detalle del caso
Responsable del desarrollo
- IMI
- Clear Channel
- UTE Pedalem Barcelona (CESPA S.A. y PBSC Urban Solutions)
- Moventia
- Tier
Análisis del caso
Durante su puesta en marcha tuvieron graves problemas de servicio, posiblemente debido a un inexistente o limitado plan de pruebas de carga. Años después no ha vuelto a tener graves problemas de servicio y en general los usuarios parecen satisfechos.
Referencias
- ↑ http://bicingyrobing.blogspot.com/
- ↑ http://www.adn.es/local/barcelona/20080609/NWS-0176-Bicing-caida.html
- ↑ http://www.adn.es/local/barcelona/20080603/NWS-0915-Averia-sistema-Bicing-Barcelona.html
- ↑ http://bicingyrobing.blogspot.com
- ↑ http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20100812/bicing-fracasa-por-segundo-dia-seguido-tras-una-caida-informatica/432030.shtml
- ↑ http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/bicing-interruptus-1122169
- ↑ http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=904488
- ↑ http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Barcelona/abre/expediente/Clear/Channel/fiasco/Bicing/elpepiespcat/20100812elpcat_7/Tes
- ↑ http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Rescindiria/contrato/Bicing/Clear/Channel/elpepiespcat/20110511elpcat_5/Tes
- ↑ http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/bicing-interruptus-1122169
- ↑ http://www.lavanguardia.com/20110822/54204361956/el-bicing-recupera-la-normalidad-tras-renovar-el-sistema-informatico-con-exito.html