Diferencia entre revisiones de «NACAR (BBVA)»
(→2004) |
|||
(No se muestran 30 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Resumen == | == Resumen == | ||
− | NACAR es un sistema informático usado por el BBVA y desarrollado originalmente por Accenture. Su naturaleza es parecida al | + | NACAR (Nueva Arquitectura de Canales de Acceso Remoto) es un sistema informático usado por el BBVA y desarrollado originalmente por Accenture y despues por otras muchas consultoras que pasaban por allí. Su naturaleza es parecida al BankSphere del Banco Santander y sus deficiencias similares. La idea era tener un entorno de desarrollo de "4ª generación", o también llamado actualmente [[code-less]] que permita a usuarios "de negocio" el desarrollo parcial de herramientas de software. Uno de los conceptos básicos es el de "componente", entendiendo como tal la típica abstracción de código que no es ni clase, ni rutina, sino un elemento más de alto nivel que sea reutilizable junto con otros componentes dentro de la arquitectura propietaria. |
+ | |||
+ | Históricamente mucho tiempo se uso la expresión "el de las pelotitas" para referirse a Nacar por su GUI de diseño basando en componentes circulares. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
− | + | Su historia comienza a principios de siglo XXI (paralelamente al Banksphere del Santander). Sin embargo no hay tanta información sobre Nacar publicamente accesible como en el caso de Banksphere. | |
=== 2004 === | === 2004 === | ||
Línea 11: | Línea 13: | ||
En febrero de 2004 se anuncia la implantación de Nacar sobre Windows en las oficinas del BBVA. | En febrero de 2004 se anuncia la implantación de Nacar sobre Windows en las oficinas del BBVA. | ||
− | Las 3.700 oficinas que el BBVA tiene distribuidas a nivel mundial se encuentran en pleno proceso de implantación de tecnología Windows,[...]El proyecto se sustenta en Nácar, una aplicación desarrollada para gestionar la red de oficinas del BBVA en entornos abiertos que hasta ahora corría sobre OS/2 y Linux, y a la que ahora se añade como plataforma dominante Windows 2000 | + | Las 3.700 oficinas que el BBVA tiene distribuidas a nivel mundial se encuentran en pleno proceso de implantación de tecnología Windows,[...]El proyecto se sustenta en Nácar, una aplicación desarrollada para gestionar la red de oficinas del BBVA en entornos abiertos que hasta ahora corría sobre OS/2 y Linux, y a la que ahora se añade como plataforma dominante Windows 2000 <ref>http://www.idg.es/computerworld/articulo.asp?id=155256</ref> |
En Julio una crítica de CCOO plantea deficiencias de usabilidad. | En Julio una crítica de CCOO plantea deficiencias de usabilidad. | ||
− | Resulta lamentable que se haya esperado a que la plantilla se deje las pestañas, que los sindicatos pongamos denuncias y demandas y que se pierda tiempo y dinero, cuando se resolvería con un control previo de "usabilidad" antes de introducir novedades de importancia[...] | + | Resulta lamentable que se haya esperado a que la plantilla se deje las pestañas, que los sindicatos pongamos denuncias y demandas y que se pierda tiempo y dinero, cuando se resolvería con un control previo de "usabilidad" antes de introducir novedades de importancia[...] <ref>http://www.comfia.net/html/1197.html</ref> |
Numerosos artículos detallan la problemática. | Numerosos artículos detallan la problemática. | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
Hemos comprobado, también, que las pocas pantallas que de momento se están colocando, se realizan en función más de cuestiones estéticas que operativas (se instalan preferentemente en los lugares más cercanos a la entrada de la Sucursal , donde queda más "mono", aunque en algunos casos sean sitios menos operativos que otros de la Oficina). | Hemos comprobado, también, que las pocas pantallas que de momento se están colocando, se realizan en función más de cuestiones estéticas que operativas (se instalan preferentemente en los lugares más cercanos a la entrada de la Sucursal , donde queda más "mono", aunque en algunos casos sean sitios menos operativos que otros de la Oficina). | ||
CC.OO. no estamos dispuestos a consentir que el diseño y la falta de previsión (ya tradicional en esta empresa), se anteponga a criterios ergonómicos y funcionales, en definitiva a la salud de los trabajadores y trabajadoras. | CC.OO. no estamos dispuestos a consentir que el diseño y la falta de previsión (ya tradicional en esta empresa), se anteponga a criterios ergonómicos y funcionales, en definitiva a la salud de los trabajadores y trabajadoras. | ||
− | Por tanto, hemos cursado dos denuncias, una en Tarragona y la otra en Barcelona para detener este proceso. En el caso de Tarragona, el técnico del Centro de Condiciones de Trabajo de la Generalitat ya nos adelantó que, efectivamente, el sistema NACAR incumple la normativa vigente. | + | Por tanto, hemos cursado dos denuncias, una en Tarragona y la otra en Barcelona para detener este proceso. En el caso de Tarragona, el técnico del Centro de Condiciones de Trabajo de la Generalitat ya nos adelantó que, efectivamente, el sistema NACAR incumple la normativa vigente. La próxima semana tenemos la primera cita de las dos denuncias presentadas que esperamos sirva para hacer reaccionar al BBVA. Del resultado de estas acciones, informaremos puntualmente.<ref>https://www.ccoo-servicios.es/galicia/salutlaboral/html/963.html</ref> |
− | |||
=== 2009 === | === 2009 === | ||
− | Se encuentran referencias a "Visual Nacar", un GUI de desarrollo que parece estar basado en un plugin de RAD (el Eclipse de IBM en la | + | Se encuentran referencias a "Visual Nacar", un GUI de desarrollo que parece estar basado en un plugin de RAD (el Eclipse de IBM en la época). |
− | + | Visual nacar es una basura, no sirve para nada. es un framework propio de una institución. No vas a aprender nada nuevo, solo te estancarás. No te gastes en buscar información sobre este framework ya que no existe, por lo mencionado anteriormente (es propio de la institución)- solo se trabaja con HTML para crear la parte front.<ref>https://solocodigo.com/40297/visual-nacar/</ref> | |
=== 2010 === | === 2010 === | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
Una crítica publicada en Internet comenta varias de las deficiencias que aprecia en la plataforma, entre ellas destaca como la existencia de un único proveedor a aumentado la dependencia entre proveedor y cliente: | Una crítica publicada en Internet comenta varias de las deficiencias que aprecia en la plataforma, entre ellas destaca como la existencia de un único proveedor a aumentado la dependencia entre proveedor y cliente: | ||
− | + | It's a perfect tool if you are billing by the hour because in comparison to open standards like Spring, Struts or just plain J2EE development, it takes 2-3 times as long to develop applications with it.'' <ref>http://www.jeviathon.com/2010/08/wonderful-world-of-nacar.html</ref> | |
+ | |||
+ | |||
+ | === 2012 === | ||
+ | |||
+ | La arquitectura se mantiene estable y presenta integraciones con los sistemas transaccionales IBM de toda la vida. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Nacar Infra.png|border|center|frame|La mayoría de aplicaciones bancarias de esta época tienen esta pinta <ref>https://es.scribd.com/document/582600136/NACAR-Curso</ref>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | De esta época viene NACAR ligero, la versión web de lo que anteriormente era un cliente pesado. | ||
+ | |||
+ | === 2013 === | ||
+ | |||
+ | Una tesina de un estudiante de Ecuador habla sobre las dificultades de trabajar con frameworks propietarios en una de las entidades vinculadas al BBVA que usa Nacar ligero. | ||
+ | |||
+ | El principal reto para KVZ fue que era un desarrollo en una herramienta totalmente nueva (NACAR Ligero) y también la falta de información de ésta, pues es una tecnología que solo es utilizada por el Banco ACME. <ref>https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/131046/D-83215.pdf</ref> | ||
+ | |||
=== 2019 === | === 2019 === | ||
Línea 49: | Línea 68: | ||
== Detalle del caso == | == Detalle del caso == | ||
− | === | + | === Tecnologías usadas === |
+ | |||
+ | * Antiguamente: AS400 de IBM, CICS, COBOL, Colas WebSphere MQ | ||
+ | * 2000-2010 Java EE, JSP, XSL, XML JS, JQuery, WebSphere, Rational Application Developer, Rational Software Architect, DB2, Clearcase | ||
+ | * 2010-*: Spring | ||
+ | * Rendimiento de la JVM: Suite de HP (HP ALM Quality Center, HP Analysis) y LoadRunner | ||
− | + | === Modulos / funcionalidades === | |
− | + | * Stockpyme, Factoring, Adeudos, MIFID, Freno | |
− | + | === Responsable del desarrollo === | |
− | + | * BBVA, Minsait, Accenture, Everis (NTT Data), Mnemo, Entelgy | |
− | |||
− | |||
− | + | == Análisis del caso == | |
− | + | NACAR es un diseño poco modular, con muchos años de historia a sus espaldas, inicialmente le hizo muy dependiente de Accenture pero con el paso del tiempo (y sobre todo teniendo a Santander enfrente para ir viendo como se estrellaba) fueron mejorando el diseño y reduciendo sus espectativas de "code-less", acabando por ser un framework privado más. <ref>http://www.jeviathon.com/2010/08/wonderful-world-of-nacar.html</ref> | |
− | [[Adaptar, ampliar, extinguir]] | + | Presenta muchos de los problemas típicos en sistemas desarrollados por grandes empresas que respaldan la política de "[[Adaptar, ampliar, extinguir]]" que permite convertir un desarrollo basado en estándares abiertos en un producto cerrado y solo mantenible desde un punto de vista práctico por la empresa original o otras consultoras que tuvieran el valor de adentrarse en el código. |
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual - 18:51 26 oct 2024
Resumen
NACAR (Nueva Arquitectura de Canales de Acceso Remoto) es un sistema informático usado por el BBVA y desarrollado originalmente por Accenture y despues por otras muchas consultoras que pasaban por allí. Su naturaleza es parecida al BankSphere del Banco Santander y sus deficiencias similares. La idea era tener un entorno de desarrollo de "4ª generación", o también llamado actualmente code-less que permita a usuarios "de negocio" el desarrollo parcial de herramientas de software. Uno de los conceptos básicos es el de "componente", entendiendo como tal la típica abstracción de código que no es ni clase, ni rutina, sino un elemento más de alto nivel que sea reutilizable junto con otros componentes dentro de la arquitectura propietaria.
Históricamente mucho tiempo se uso la expresión "el de las pelotitas" para referirse a Nacar por su GUI de diseño basando en componentes circulares.
Historia
Su historia comienza a principios de siglo XXI (paralelamente al Banksphere del Santander). Sin embargo no hay tanta información sobre Nacar publicamente accesible como en el caso de Banksphere.
2004
En febrero de 2004 se anuncia la implantación de Nacar sobre Windows en las oficinas del BBVA.
Las 3.700 oficinas que el BBVA tiene distribuidas a nivel mundial se encuentran en pleno proceso de implantación de tecnología Windows,[...]El proyecto se sustenta en Nácar, una aplicación desarrollada para gestionar la red de oficinas del BBVA en entornos abiertos que hasta ahora corría sobre OS/2 y Linux, y a la que ahora se añade como plataforma dominante Windows 2000 [1]
En Julio una crítica de CCOO plantea deficiencias de usabilidad.
Resulta lamentable que se haya esperado a que la plantilla se deje las pestañas, que los sindicatos pongamos denuncias y demandas y que se pierda tiempo y dinero, cuando se resolvería con un control previo de "usabilidad" antes de introducir novedades de importancia[...] [2]
Numerosos artículos detallan la problemática.
Una de las características de la nueva aplicación es que, por su propia configuración, se reduce en varios cm la superficie útil de la pantalla, provocando una disminución importante en el tamaño de los caracteres. El sistema está previsto para ser utilizado en pantallas planas (TFT), donde el problema parece disminuir. El BBVA, coincidiendo con la implantación de las Oficinas SFP, ha instalado ya algunas de estas pantallas en escasas oficinas y ni siquiera en todos sus puestos de trabajo. Nos hemos dirigido al Banco para solicitar que corrigiese esta deficiencia técnica, cambiando el sistema o bien, no implantándolo hasta que todos los puestos de trabajo dispongan de un monitor TFT. Dado que el BBVA ha decidido ignorar nuestras demandas (¿acaso los 1690 altos directivos ya tienen de este tipo de pantallas?), nos hemos visto en la necesidad de solicitar la intervención de la autoridad laboral en Cataluña. El tamaño (pixels) de los caracteres no sólo comporta que el usuario deba realizar un esfuerzo visual suplementario durante las siete horas de jornada, sino que, además, provoca la adopción de posiciones forzadas que acaban produciendo dolores de cervicales, lumbares, etc.. Hemos comprobado, también, que las pocas pantallas que de momento se están colocando, se realizan en función más de cuestiones estéticas que operativas (se instalan preferentemente en los lugares más cercanos a la entrada de la Sucursal , donde queda más "mono", aunque en algunos casos sean sitios menos operativos que otros de la Oficina). CC.OO. no estamos dispuestos a consentir que el diseño y la falta de previsión (ya tradicional en esta empresa), se anteponga a criterios ergonómicos y funcionales, en definitiva a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, hemos cursado dos denuncias, una en Tarragona y la otra en Barcelona para detener este proceso. En el caso de Tarragona, el técnico del Centro de Condiciones de Trabajo de la Generalitat ya nos adelantó que, efectivamente, el sistema NACAR incumple la normativa vigente. La próxima semana tenemos la primera cita de las dos denuncias presentadas que esperamos sirva para hacer reaccionar al BBVA. Del resultado de estas acciones, informaremos puntualmente.[3]
2009
Se encuentran referencias a "Visual Nacar", un GUI de desarrollo que parece estar basado en un plugin de RAD (el Eclipse de IBM en la época).
Visual nacar es una basura, no sirve para nada. es un framework propio de una institución. No vas a aprender nada nuevo, solo te estancarás. No te gastes en buscar información sobre este framework ya que no existe, por lo mencionado anteriormente (es propio de la institución)- solo se trabaja con HTML para crear la parte front.[4]
2010
Una crítica publicada en Internet comenta varias de las deficiencias que aprecia en la plataforma, entre ellas destaca como la existencia de un único proveedor a aumentado la dependencia entre proveedor y cliente:
It's a perfect tool if you are billing by the hour because in comparison to open standards like Spring, Struts or just plain J2EE development, it takes 2-3 times as long to develop applications with it. [5]
2012
La arquitectura se mantiene estable y presenta integraciones con los sistemas transaccionales IBM de toda la vida.
De esta época viene NACAR ligero, la versión web de lo que anteriormente era un cliente pesado.
2013
Una tesina de un estudiante de Ecuador habla sobre las dificultades de trabajar con frameworks propietarios en una de las entidades vinculadas al BBVA que usa Nacar ligero.
El principal reto para KVZ fue que era un desarrollo en una herramienta totalmente nueva (NACAR Ligero) y también la falta de información de ésta, pues es una tecnología que solo es utilizada por el Banco ACME. [7]
2019
Se menciona NACAR en una reclamación a la Agencia de Protección de Datos sobre un SMS enviado a un cliente que estaba metido en la Lista Robinson.
En el Contact Center se realizan acciones comerciales con los clientes que llaman para preguntar por sus dudas o inquietudes. Dichas acciones se llevan a cabo durante la llamada del cliente, siempre después de atender la cuestión por la que éste ha contactado. * Modo reactivo: cuando es el cliente quien muestra interés en otro u otros productos o servicios, y pregunta al agente. Éste entra en el módulo "ofrecimientos" de la plataforma Nácar, que contiene la base de datos de clientes, y que funciona en modo online. Este módulo carga en ese momento y en función del perfil de ese cliente en particular, después de pasar filtros por la marca Robinson, los productos y servicios que podrían ser de interés para ese cliente, por el perfilado que le hace. * Modo proactivo: el agente entra en el módulo "ofrecimientos" de Nácar, que pasa filtros por la marca Robinson, y le presenta en pantalla la información que ha cargado en función del perfilado de ese cliente, sobre los productos y servicios que podrían ser de interés para dicho cliente. En este caso, es el agente quien se los ofrece al cliente proactivamente. No obstante, en este análisis se excluye la posible actividad comercial posterior, limitándose al tratamiento de datos personales para el perfilado que en el módulo "ofrecimientos" se realiza. [8]
Detalle del caso
Tecnologías usadas
- Antiguamente: AS400 de IBM, CICS, COBOL, Colas WebSphere MQ
- 2000-2010 Java EE, JSP, XSL, XML JS, JQuery, WebSphere, Rational Application Developer, Rational Software Architect, DB2, Clearcase
- 2010-*: Spring
- Rendimiento de la JVM: Suite de HP (HP ALM Quality Center, HP Analysis) y LoadRunner
Modulos / funcionalidades
- Stockpyme, Factoring, Adeudos, MIFID, Freno
Responsable del desarrollo
- BBVA, Minsait, Accenture, Everis (NTT Data), Mnemo, Entelgy
Análisis del caso
NACAR es un diseño poco modular, con muchos años de historia a sus espaldas, inicialmente le hizo muy dependiente de Accenture pero con el paso del tiempo (y sobre todo teniendo a Santander enfrente para ir viendo como se estrellaba) fueron mejorando el diseño y reduciendo sus espectativas de "code-less", acabando por ser un framework privado más. [9]
Presenta muchos de los problemas típicos en sistemas desarrollados por grandes empresas que respaldan la política de "Adaptar, ampliar, extinguir" que permite convertir un desarrollo basado en estándares abiertos en un producto cerrado y solo mantenible desde un punto de vista práctico por la empresa original o otras consultoras que tuvieran el valor de adentrarse en el código.
Referencias
- ↑ http://www.idg.es/computerworld/articulo.asp?id=155256
- ↑ http://www.comfia.net/html/1197.html
- ↑ https://www.ccoo-servicios.es/galicia/salutlaboral/html/963.html
- ↑ https://solocodigo.com/40297/visual-nacar/
- ↑ http://www.jeviathon.com/2010/08/wonderful-world-of-nacar.html
- ↑ https://es.scribd.com/document/582600136/NACAR-Curso
- ↑ https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/131046/D-83215.pdf
- ↑ https://www.aepd.es/documento/ps-00070-2019.pdf
- ↑ http://www.jeviathon.com/2010/08/wonderful-world-of-nacar.html