Diferencia entre revisiones de «NTT Data»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
NTT Data es una empresa japonesa pero cuando se habla en España de NTT Data nos referimos a la empresa anteriormente conocida como Everis, es una consultora española muy grande. Anteriormente era conocida como DMR Consulting. Como empresa sigue el enfoque de consultora hardcore, estilo Accenture, de trabajo intensivo y falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. | NTT Data es una empresa japonesa pero cuando se habla en España de NTT Data nos referimos a la empresa anteriormente conocida como Everis, es una consultora española muy grande. Anteriormente era conocida como DMR Consulting. Como empresa sigue el enfoque de consultora hardcore, estilo Accenture, de trabajo intensivo y falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. | ||
− | + | Tiene una política de explotación laboral muy conocida en el mundo del software que da lugar a un esquema muy piramidal (o prosperas o te quemas) y suele causar que se creen nichos tóxicos entre los trabajadores que suelen perjudicar a los proyectos desarrollados. | |
− | * Caso 2018 en CSC de Sevilla <ref>http://everiscenters.cscsevilla.org/2018/05/conoce-tus-derechos-por-que-en-everis.html</ref> | + | |
− | * Comentarios sobre jornada en Everis <ref>https://es.indeed.com/cmp/Ntt-Data/faq/cu-ntas-horas-al-dia-trabajas-de-media-en-everis?quid=1c3bk395j9rcod04</ref> | + | * Caso 2018 en CSC de Sevilla (horas) <ref>http://everiscenters.cscsevilla.org/2018/05/conoce-tus-derechos-por-que-en-everis.html</ref> |
− | * Caso 2022 en OAC de Madrid <ref>https://www.ccooaytomadrid.es/index.php/2022-10-07-07-05-15.html</ref> | + | * Comentarios sobre jornada en Everis (horas) <ref>https://es.indeed.com/cmp/Ntt-Data/faq/cu-ntas-horas-al-dia-trabajas-de-media-en-everis?quid=1c3bk395j9rcod04</ref> |
+ | * Caso 2022 en OAC de Madrid (no subrogación de plantilla) <ref>https://www.ccooaytomadrid.es/index.php/2022-10-07-07-05-15.html</ref> | ||
Este tipo de cosas producen un elevado burn-out ratio entre sus trabajadores que suelen acabar recayendo en Indra y otras consultoras con un respeto ligeramente superior por los horarios. | Este tipo de cosas producen un elevado burn-out ratio entre sus trabajadores que suelen acabar recayendo en Indra y otras consultoras con un respeto ligeramente superior por los horarios. | ||
− | |||
Lo que enlaza aquí --> [[Especial:LoQueEnlazaAquí/Everis]] | Lo que enlaza aquí --> [[Especial:LoQueEnlazaAquí/Everis]] |
Revisión actual - 19:13 13 ene 2023
NTT Data es una empresa japonesa pero cuando se habla en España de NTT Data nos referimos a la empresa anteriormente conocida como Everis, es una consultora española muy grande. Anteriormente era conocida como DMR Consulting. Como empresa sigue el enfoque de consultora hardcore, estilo Accenture, de trabajo intensivo y falta de equilibrio entre trabajo y vida personal.
Tiene una política de explotación laboral muy conocida en el mundo del software que da lugar a un esquema muy piramidal (o prosperas o te quemas) y suele causar que se creen nichos tóxicos entre los trabajadores que suelen perjudicar a los proyectos desarrollados.
- Caso 2018 en CSC de Sevilla (horas) [1]
- Comentarios sobre jornada en Everis (horas) [2]
- Caso 2022 en OAC de Madrid (no subrogación de plantilla) [3]
Este tipo de cosas producen un elevado burn-out ratio entre sus trabajadores que suelen acabar recayendo en Indra y otras consultoras con un respeto ligeramente superior por los horarios.
Lo que enlaza aquí --> Especial:LoQueEnlazaAquí/Everis