Diferencia entre revisiones de «SIT-2000E»
m (Epsilon movió la página SIT-2000E (2010) a SIT-2000E) |
|||
(No se muestran 21 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Marzo 2010 === | === Marzo 2010 === | ||
Línea 29: | Línea 23: | ||
El Ministerio de Industria remite a las asociaciones automovilísticas de concesionarios (FACONAUTO) y de vendedores (GANVAM) unas circulares para que procedan a la identificación de los expedientes acogidos a las ayudas del Plan 2000E perdidas por el colapso informático del mes de marzo.<ref>http://www.larioja.com/agencias/20100713/economia/industria-envia-circulares-para-identificar_201007131335.html</ref> | El Ministerio de Industria remite a las asociaciones automovilísticas de concesionarios (FACONAUTO) y de vendedores (GANVAM) unas circulares para que procedan a la identificación de los expedientes acogidos a las ayudas del Plan 2000E perdidas por el colapso informático del mes de marzo.<ref>http://www.larioja.com/agencias/20100713/economia/industria-envia-circulares-para-identificar_201007131335.html</ref> | ||
− | == | + | === Septiembre 2010 === |
− | + | Siguen saliendo noticias que indican falta de pago por parte del gobierno a los concesionarios <ref>http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/2000e-ayudas-crisis-gobierno56593.htm</ref>. Se está produciendo un cruce de acusaciones empleando la disponibilidad o indisponibilidad del sistema informático como mecanismo para demorar o evitar el pago de algunas de las solicitudes de ayudas.<ref>http://www.cope.es/economia/21-09-10--industria-deja-concesionarios-coche-al-borde-quiebra-218973-1</ref>. Una parte alega que no están registradas todas las solicitudes, la otra parte alega que sí deberían estarlo. | |
− | + | === Noviembre 2010 === | |
+ | 154 concesionarios reclaman por via administrativa el pago <ref>http://www.icamotorediciones.es/node/5426</ref>. | ||
+ | |||
+ | === Enero 2011 === | ||
+ | |||
+ | El PP (meses antes de las elecciones) presenta una proposición no de ley para que el gobierno nacional del PSOE llegue a un acuerdo con los censionarios y que puedan cobrar 4,7 millones de ayudas. <ref>http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-pp-pide-gobierno-ccaa-paguen-deuda-47-millones-concesionarios-plan-2000e-20110130140309.html</ref> | ||
+ | |||
+ | == Detalle del caso == | ||
+ | |||
+ | === Responsable del desarrollo === | ||
+ | |||
+ | FITSA (es una fundación cuyo patronato – de mayoría publica – está formado por tres patronos del MITyC, tres de la DGT, uno del MICINN, uno de ANFAC, uno de SERNAUTO y uno de AECA-ITV) | ||
== Analisis del caso == | == Analisis del caso == | ||
Línea 40: | Línea 45: | ||
=== Origen y objetivos de la plataforma === | === Origen y objetivos de la plataforma === | ||
− | Según | + | Según varias informaciones el sistema SIT-2000E debería estar en producción en 2009<ref>http://www.consumer.es/web/es/motor/2009/07/15/186675.php</ref>. Se trata de una aplicación empleada por concesionarios para informar sobre las ventas realizadas de autos, requisito para cobrar ayudas. |
− | La primera noticia que tenemos de su entrada en funcionamiento es en Marzo de 2010, sin embargo ACOAG alega que la aplicación no les permite enviar solicitudes. | + | La primera noticia que tenemos de su entrada en funcionamiento (para el envio real de expedientes) es en Marzo de 2010, sin embargo ACOAG alega que la aplicación no les permite enviar solicitudes. |
Visitando la web del sistema <ref>http://www.p2000e.es/portal/index.html</ref> leemos que: | Visitando la web del sistema <ref>http://www.p2000e.es/portal/index.html</ref> leemos que: | ||
Línea 50: | Línea 55: | ||
=== Problemas en el paso a producción y uso cotidiano === | === Problemas en el paso a producción y uso cotidiano === | ||
− | + | Según una noticia <ref>http://www.larioja.com/agencias/20100713/economia/industria-envia-circulares-para-identificar_201007131335.html</ref> Faconauto tenía previsto reclamar por vía judicial a las Administraciones Central y Autonómica, sin embargo 'Dicho montante es rechazado por los gobiernos Central y Autonómicos al no haber constancia del mismo en el soporte informático que tramita los adelantos de las ayudas por parte de los concesionarios''. | |
− | + | Para deshacer el entuerto el Ministerio de Industria solicitó el reenvio de las solicitudes por parte de los concesionarios al sistema online. | |
− | == Potenciales malas prácticas que se están evaluando en este sistema == | + | === Potenciales malas prácticas que se están evaluando en este sistema === |
Ingenio2010 está documentando internamente si se ha producido alguna de las siguientes prácticas inapropiadas en el desarrollo del sistema. Esto obviamente '''no constituye una acusación formal o una auditoría interna''', es solo un estudio independiente a los participantes en el proyecto. | Ingenio2010 está documentando internamente si se ha producido alguna de las siguientes prácticas inapropiadas en el desarrollo del sistema. Esto obviamente '''no constituye una acusación formal o una auditoría interna''', es solo un estudio independiente a los participantes en el proyecto. | ||
− | - Paso a producción fuera de plazo | + | - [[Paso a producción fuera de plazo]] |
− | - Dimensionamiento y escalabilidad del sistema | + | - [[Dimensionamiento y escalabilidad del sistema inapropiada]] |
− | - Falta de mecanismos de | + | - [[Falta de mecanismos de bitácora]] |
− | - | + | - [[Uso de la informática para postponer la fiscalización]] |
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Proyectos en estudio]] |
Revisión actual - 22:23 26 ene 2020
Resumen
Sistema empleado para informar sobre ayudas del plan 2000E. El objetivo inicial del sistema se documentó de la siguiente forma:
SIT 2000E. Es el sistema informático a través del cual se gestiona el Plan 2000E y tiene por tanto tres funciones específicas:
Facilitar la gestión a todos los intervinientes evitando el soporte papel.
Facilitar el control del cumplimiento de los requisitos exigidos tanto al Agente de Ventas como a los vehículos y los beneficiarios.
Agilizar trámites y acortar plazos de financiación de los descuentos por el Agente de Ventas.[1]
El sistema tuvo varios problemas graves que se estudian a continuación.
Historia
Marzo 2010
La patronal gallega de concesionarios de coches (ACOAG) denuncia que el fallo del sistema impide enviar las solicitudes de ayudas. [2]
Julio 2010
El Ministerio de Industria remite a las asociaciones automovilísticas de concesionarios (FACONAUTO) y de vendedores (GANVAM) unas circulares para que procedan a la identificación de los expedientes acogidos a las ayudas del Plan 2000E perdidas por el colapso informático del mes de marzo.[3]
Septiembre 2010
Siguen saliendo noticias que indican falta de pago por parte del gobierno a los concesionarios [4]. Se está produciendo un cruce de acusaciones empleando la disponibilidad o indisponibilidad del sistema informático como mecanismo para demorar o evitar el pago de algunas de las solicitudes de ayudas.[5]. Una parte alega que no están registradas todas las solicitudes, la otra parte alega que sí deberían estarlo.
Noviembre 2010
154 concesionarios reclaman por via administrativa el pago [6].
Enero 2011
El PP (meses antes de las elecciones) presenta una proposición no de ley para que el gobierno nacional del PSOE llegue a un acuerdo con los censionarios y que puedan cobrar 4,7 millones de ayudas. [7]
Detalle del caso
Responsable del desarrollo
FITSA (es una fundación cuyo patronato – de mayoría publica – está formado por tres patronos del MITyC, tres de la DGT, uno del MICINN, uno de ANFAC, uno de SERNAUTO y uno de AECA-ITV)
Analisis del caso
Origen y objetivos de la plataforma
Según varias informaciones el sistema SIT-2000E debería estar en producción en 2009[8]. Se trata de una aplicación empleada por concesionarios para informar sobre las ventas realizadas de autos, requisito para cobrar ayudas.
La primera noticia que tenemos de su entrada en funcionamiento (para el envio real de expedientes) es en Marzo de 2010, sin embargo ACOAG alega que la aplicación no les permite enviar solicitudes.
Visitando la web del sistema [9] leemos que:
Para el cumplimiento de la misión encomendada como Entidad Colaboradora, FITSA ha implementado, a través de esta página web, el sistema denominado SIT 2000E mediante el cual es posible gestionar todo el proceso con la participación de los agentes de ventas, sin intervención de documentos en papel y facilitando la labor de estos, al mismo tiempo que reduciendo los trámites burocráticos y aumentando notablemente la eficacia de los controles necesarios a lo largo del proceso.
Problemas en el paso a producción y uso cotidiano
Según una noticia [10] Faconauto tenía previsto reclamar por vía judicial a las Administraciones Central y Autonómica, sin embargo 'Dicho montante es rechazado por los gobiernos Central y Autonómicos al no haber constancia del mismo en el soporte informático que tramita los adelantos de las ayudas por parte de los concesionarios.
Para deshacer el entuerto el Ministerio de Industria solicitó el reenvio de las solicitudes por parte de los concesionarios al sistema online.
Potenciales malas prácticas que se están evaluando en este sistema
Ingenio2010 está documentando internamente si se ha producido alguna de las siguientes prácticas inapropiadas en el desarrollo del sistema. Esto obviamente no constituye una acusación formal o una auditoría interna, es solo un estudio independiente a los participantes en el proyecto.
- Paso a producción fuera de plazo
- Dimensionamiento y escalabilidad del sistema inapropiada
- Falta de mecanismos de bitácora
- Uso de la informática para postponer la fiscalización
Referencias
- ↑ http://anfac.com/impub/NUEVA%20Informacion-Guia%20para%20los%20Agentes%20de%20Ventas.v02.pdf
- ↑ http://www.lavozdegalicia.com/dinero/2010/03/27/0003_8383156.htm
- ↑ http://www.larioja.com/agencias/20100713/economia/industria-envia-circulares-para-identificar_201007131335.html
- ↑ http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/2000e-ayudas-crisis-gobierno56593.htm
- ↑ http://www.cope.es/economia/21-09-10--industria-deja-concesionarios-coche-al-borde-quiebra-218973-1
- ↑ http://www.icamotorediciones.es/node/5426
- ↑ http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-pp-pide-gobierno-ccaa-paguen-deuda-47-millones-concesionarios-plan-2000e-20110130140309.html
- ↑ http://www.consumer.es/web/es/motor/2009/07/15/186675.php
- ↑ http://www.p2000e.es/portal/index.html
- ↑ http://www.larioja.com/agencias/20100713/economia/industria-envia-circulares-para-identificar_201007131335.html